OBTÉN LA PRECALIFICACIÓN
PROPIETARIOS
REALTORS
Inversionistas
LLÁMANOS: 780-800-7594
Obtenga su precalificacion
Inventario actual
Filtrar por:
266 Resultados encontrados
Actualizar
Tipo | Pies cuadrados | cama | Bath | Área | Aprovechar▲ | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 1477 | 3 | 2.5 | Tierra de siena | al +2023 01-27 | $377,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | Tierra de siena | CONDICIONAL | $0 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | Tierra de siena | VENDIDO | $0 |
FA | 2023 | 3 | 2.5 | Las tierras altas en Riverview | VENDIDO | $0 |
TH | 1418 | 3 | 2.5 | Desrochers | VENDIDO | $0 |
TH | 1399 | 3 | 2.5 | Carmesí en Creekwood Chappelle | al +2022 07-15 | $384,900 |
TH | 1399 | 3 | 2.5 | Carmesí en Creekwood Chappelle | VENDIDO | $0 |
1551 | 3 | 2.5 | Desrochers | al +2022 11-01 | $429,900 | |
L | 1701 | 3 | 2.5 | Alturas de Secord | al +2022 11-29 | $429,900 |
FA | 2230 | 4 | 2.5 | Tierra de siena | CONDICIONAL | $0 |
FA | 2278 | 3 | 2.5 | Alturas de McConachie | al +2022 08-04 | $0 |
FA | 2022 | 3 | 2.5 | Alturas de Secord | al +2023 02-09 | $554,900 |
FA | 2024 | 3 | 2.5 | Alturas de Secord | al +2023 02-10 | $529,900 |
FA | 1667 | 3 | 2.5 | Alturas de Secord | al +2023 02-02 | $509,900 |
FA | 1559 | 3 | 2.5 | Alturas de Secord | VENDIDO | $0 |
L | 1701 | 3 | 2.5 | Alturas de McConachie | al +2023 02-20 | $454,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | Alturas de McConachie | CONDICIONAL | $0 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | borde de los ríos | al +2023 10-26 | $427,900 |
L | 1292 | 3 | 2.5 | borde de los ríos | al +2023 04-11 | $399,900 |
FA | 1020 | 1 | 1.5 | borde de los ríos | al +2023 02-22 | $469,900 |
FA | 1667 | 3 | 2.5 | borde de los ríos | al +2023 01-12 | $514,900 |
FA | 2128 | 4 | 2.5 | borde de los ríos | CONDICIONAL | $0 |
FA | 1559 | 3 | 2.5 | borde de los ríos | CONDICIONAL | $0 |
L | 920 | 1 | 1.5 | borde de los ríos | CONDICIONAL | $0 |
FA | 1545 | 3 | 2.5 | Alturas de Secord | al +2023 02-20 | $449,900 |
FA | 2477 | 5 | 3 | Reyezuelo | al +2022 12-22 | $634,900 |
L | 1701 | 3 | 2.5 | Carmesí en Creekwood Chappelle | al +2023 02-21 | $0 |
FA | 1830 | 3 | 2.5 | Alturas de Secord | al +2023 02-22 | $522,900 |
FA | 1830 | 4 | 2.5 | Alturas de Secord | al +2023 02-16 | $522,900 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | Reyezuelo | CONDICIONAL | $0 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | Reyezuelo | al +2023 02-24 | $437,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | Reyezuelo | VENDIDO | $0 |
L | 1701 | 3 | 2.5 | Punto en Glenridding Ravine | al +2023 03-18 | $479,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | Punto en Glenridding Ravine | al +2023 03-11 | $452,900 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | Punto en Glenridding Ravine | al +2023 04-07 | $434,900 |
L | 1701 | 3 | 2.5 | Punto en Glenridding Ravine | al +2023 04-04 | $479,900 |
FA | 2263 | 4 | 2.5 | Reyezuelo | al +2023 03-03 | $589,900 |
FA | 1830 | 3 | 2.5 | Springate | al +2023 05-12 | $487,900 |
FA | 1830 | 4 | 2.5 | Springate | al +2023 05-04 | $487,900 |
FA | 2477 | 4 | 2.5 | Springate | al +2023 05-11 | $554,900 |
FA | 1548 | 3 | 2.5 | Springate | al +2023 04-21 | $394,900 |
FA | 1548 | 3 | 2.5 | Springate | al +2023 04-21 | $394,900 |
FA | 2263 | 4 | 2.5 | cy becker | CONDICIONAL | $0 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | Alturas de McConachie | CONDICIONAL | $0 |
L | 1557 | 4 | 3.5 | Alturas de McConachie | al +2023 04-16 | $499,900 |
L | 1288 | 3 | 2.5 | Alturas de McConachie | CONDICIONAL | $0 |
L | 1180 | 3 | 2.5 | Alturas de McConachie | al +2023 04-29 | $389,900 |
L | 1288 | 3 | 2.5 | Alturas de McConachie | al +2023 04-17 | $407,900 |
L | 1288 | 3 | 2.5 | Alturas de McConachie | al +2023 05-07 | $399,900 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | Alturas de McConachie | al +2023 03-19 | $412,900 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | Alturas de McConachie | al +2023 02-27 | $419,900 |
L | 1180 | 3 | 2.5 | borde de los ríos | al +2023 04-07 | $389,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | Punto en Glenridding Ravine | al +2023 04-22 | $449,900 |
2396 | 3 | 2.5 | Las tierras altas en Riverview | al +2022 04-27 | $689,900 | |
L | 1288 | 3 | 2.5 | borde de los ríos | al +2023 03-17 | $409,900 |
FA | 2262 | 4 | 2.5 | borde de los ríos | al +2023 05-03 | $599,900 |
FA | 1830 | 3 | 2.5 | borde de los ríos | al +2023 05-05 | $529,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | borde de los ríos | al +2023 04-11 | $423,900 |
FA | 2024 | 3 | 2.5 | cy becker | al +2023 04-14 | $614,900 |
FA | 2262 | 4 | 2.5 | Alturas de Secord | CONDICIONAL | $0 |
FA | 2477 | 4 | 2.5 | Alturas de McConachie | CONDICIONAL | $0 |
FA | 2263 | 4 | 2.5 | Alturas de McConachie | al +2023 05-14 | $552,900 |
L | 1180 | 3 | 2.5 | Alturas de McConachie | al +2023 02-12 | $0 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | Alturas de McConachie | al +2023 03-06 | $412,900 |
L | 1701 | 3 | 2.5 | Aster | al +2023 01-13 | $489,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | Aster | al +2023 02-13 | $464,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | Aster | al +2023 03-28 | $464,900 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | Aster | al +2023 03-28 | $434,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | Aster | al +2023 04-28 | $457,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | Aster | al +2023 04-14 | $469,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | Aster | al +2023 04-09 | $479,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | Aster | al +2023 03-30 | $459,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | Aster | al +2023 03-18 | $457,900 |
FA | 1559 | 3 | 2.5 | cy becker | al +2023 02-06 | $0 |
FA | 1830 | 3 | 2.5 | cy becker | al +2023 02-02 | $522,900 |
FA | 2469 | 4 | 2.5 | Alturas de Secord | al +2023 04-30 | $609,900 |
FA | 1830 | 4 | 2.5 | Alturas de Secord | al +2023 03-01 | $543,900 |
FA | 2469 | 4 | 2.5 | Alturas de Secord | al +2023 03-22 | $619,900 |
FA | 1830 | 3 | 2.5 | Alturas de Secord | al +2023 05-13 | $527,900 |
FA | 1830 | 3 | 2.5 | Alturas de Secord | al +2023 03-17 | $532,900 |
FA | 1559 | 3 | 2.5 | Alturas de Secord | al +2023 04-27 | $519,900 |
FA | 2024 | 3 | 2.5 | Las tierras altas en Riverview | al +2023 03-16 | $569,900 |
FA | 2028 | 3 | 2.5 | Alturas de Secord | al +2022 06-02 | $539,900 |
FA | 1830 | 4 | 2.5 | Edgemont Este | al +2023 04-07 | $524,900 |
FA | 1559 | 3 | 2.5 | Edgemont Este | VENDIDO | $0 |
FA | 1833 | 3 | 2.5 | Edgemont Este | al +2023 04-16 | $517,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | Punto en Glenridding Ravine | al +2023 05-05 | $458,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | Punto en Glenridding Ravine | CONDICIONAL | $0 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | Punto en Glenridding Ravine | al +2023 04-11 | $457,900 |
FA | 1830 | 3 | 2.5 | McLaughlin | al +2023 03-21 | $484,900 |
FA | 2477 | 4 | 2.5 | McLaughlin | al +2023 04-06 | $549,900 |
FA | 2128 | 3 | 2.5 | Alturas de Secord | al +2023 05-07 | $567,900 |
FA | 2022 | 3 | 2.5 | Alturas de Secord | al +2023 04-08 | $559,900 |
FA | 2315 | 4 | 2.5 | Alturas de Secord | al +2023 05-18 | $599,900 |
FA | 2128 | 4 | 2.5 | Las tierras altas en Riverview | al +2023 04-10 | $597,900 |
FA | 2263 | 5 | 3 | cy becker | al +2023 02-11 | $609,900 |
FA | 2329 | 4 | 3 | cy becker | al +2023 02-11 | $637,900 |
FA | 2331 | 5 | 3 | Punto en Glenridding Ravine | al +2023 06-02 | $729,900 |
FA | 2331 | 5 | 3 | Punto en Glenridding Ravine | al +2023 05-26 | $734,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | Punto en Glenridding Ravine | al +2023 03-27 | $449,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | Punto en Glenridding Ravine | al +2023 03-27 | $449,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | Punto en Glenridding Ravine | al +2023 10-26 | $494,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | Punto en Glenridding Ravine | al +2023 09-07 | $445,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | Punto en Glenridding Ravine | al +2023 10-26 | $449,900 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | Punto en Glenridding Ravine | al +2023 10-26 | $437,900 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | Punto en Glenridding Ravine | al +2023 10-26 | $437,900 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | Punto en Glenridding Ravine | al +2023 08-10 | $432,900 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | Punto en Glenridding Ravine | VENDIDO | $0 |
FA | 2613 | 4 | 2.5 | cy becker | al +2023 04-19 | $669,900 |
1800 | 3 | 2.5 | Poniente | al +2022 06-23 | $524,900 | |
FA | 2263 | 4 | 2.5 | Springate | al +2023 06-16 | $524,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | Aster | al +2023 02-25 | $449,900 |
FA | 2263 | 4 | 2.5 | Alturas de McConachie | al +2023 05-25 | $559,900 |
FA | 1491 | 3 | 2.5 | Alturas de McConachie | CONDICIONAL | $0 |
FA | 1951 | 3 | 2.5 | Las tierras altas en Riverview | al +2023 05-30 | $569,900 |
FA | 1943 | 3 | 2.5 | Las tierras altas en Riverview | al +2023 05-05 | $574,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | Carmesí en Creekwood Chappelle | al +2023 03-12 | $449,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | Carmesí en Creekwood Chappelle | al +2023 03-28 | $454,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | Easton | al +2023 05-19 | $399,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | Easton | al +2023 05-13 | $399,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | Easton | VENDIDO | $0 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | Easton | al +2023 04-13 | $414,900 |
L | 1701 | 3 | 2.5 | Easton | al +2023 05-06 | $437,900 |
FA | 1632 | 3 | 2.5 | borde de los ríos | al +2023 05-12 | $499,900 |
FA | 1830 | 4 | 2.5 | borde de los ríos | al +2023 04-21 | $499,900 |
FA | 1559 | 3 | 2.5 | borde de los ríos | al +2023 04-21 | $479,900 |
FA | 1559 | 3 | 2.5 | borde de los ríos | CONDICIONAL | $0 |
FA | 1565 | 3 | 2.5 | Alturas de Secord | al +2023 05-16 | $434,900 |
FA | 1548 | 3 | 2.5 | Alturas de Secord | CONDICIONAL | $0 |
FA | 1542 | 3 | 2.5 | Alturas de Secord | al +2023 04-30 | $0 |
FA | 1559 | 3 | 2.5 | Alturas de Secord | al +2023 04-28 | $499,900 |
FA | 1830 | 4 | 2.5 | Alturas de Secord | al +2023 05-11 | $524,900 |
FA | 1559 | 3 | 2.5 | Alturas de Secord | al +2023 06-02 | $499,900 |
FA | 2469 | 4 | 2.5 | Alturas de Secord | al +2023 06-13 | $594,900 |
FA | 2262 | 3 | 2.5 | Las tierras altas en Riverview | al +2023 10-31 | $599,900 |
FA | 2024 | 3 | 2.5 | Las tierras altas en Riverview | al +2023 10-31 | $559,900 |
FA | 2477 | 4 | 3 | Las tierras altas en Riverview | al +2023 10-31 | $639,900 |
FA | 2023 | 3 | 2.5 | Las tierras altas en Riverview | al +2023 10-31 | $579,900 |
FA | 2031 | 3 | 2.5 | Las tierras altas en Riverview | al +2023 04-08 | $569,900 |
L | 1701 | 3 | 2.5 | Easton | al +2023 04-30 | $437,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | Easton | al +2023 06-24 | $414,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | Reyezuelo | al +2023 05-25 | $427,900 |
L | 1701 | 3 | 2.5 | Reyezuelo | al +2023 05-25 | $444,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | Reyezuelo | al +2023 08-16 | $432,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | Reyezuelo | al +2023 08-16 | $409,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | Reyezuelo | al +2023 05-25 | $407,900 |
FA | 2024 | 3 | 2.5 | Reyezuelo | al +2023 06-03 | $549,900 |
FA | 1632 | 3 | 2.5 | Edgemont Este | al +2023 04-19 | $499,900 |
FA | 1559 | 3 | 2.5 | Edgemont Este | al +2023 05-04 | $491,900 |
FA | 1559 | 3 | 2.5 | Edgemont Este | al +2023 05-26 | $489,900 |
FA | 1830 | 3 | 2.5 | Edgemont Este | al +2023 06-05 | $519,900 |
FA | 2263 | 5 | 2 | Edgemont Este | al +2023 05-31 | $594,900 |
FA | 2329 | 4 | 3 | cy becker | al +2023 05-26 | $634,900 |
FA | 2263 | 4 | 2.5 | cy becker | al +2023 06-03 | $633,900 |
FA | 2024 | 3 | 2.5 | cy becker | al +2023 06-05 | $619,900 |
FA | 2129 | 4 | 3 | cruce de laurel | al +2023 05-16 | $639,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | Madera tonal | VENDIDO | $0 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | Madera tonal | VENDIDO | $0 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | Madera tonal | al +2023 05-04 | $416,900 |
FA | 2329 | 4 | 2.5 | McLaughlin | al +2023 09-18 | $589,900 |
FA | 2024 | 3 | 2.5 | McLaughlin | al +2023 10-31 | $559,900 |
FA | 1545 | 3 | 2.5 | Alturas de Secord | al +2023 05-09 | $437,900 |
FA | 1542 | 3 | 2.5 | Alturas de Secord | al +2023 05-09 | $434,900 |
FA | 1567 | 3 | 2.5 | Alturas de Secord | al +2023 05-28 | $436,900 |
FA | 1554 | 3 | 2.5 | Alturas de Secord | al +2023 05-25 | $437,900 |
FA | 2262 | 4 | 2.5 | Alturas de Secord | VENDIDO | $0 |
FA | 1559 | 3 | 2.5 | Reyezuelo | al +2023 08-21 | $518,900 |
FA | 2005 | 3 | 3 | Reyezuelo | al +2023 08-21 | $567,900 |
FA | 1870 | 3 | 2.5 | Reyezuelo | al +2023 08-21 | $554,900 |
FA | 2477 | 4 | 3 | cy becker | al +2023 06-13 | $614,900 |
FA | 2477 | 4 | 3 | cruce de laurel | al +2023 05-24 | $639,900 |
FA | 2329 | 5 | 3 | cy becker | al +2023 06-13 | $644,900 |
FA | 2024 | 3 | 2.5 | cruce de laurel | al +2023 06-22 | $569,900 |
FA | 2005 | 3 | 3 | cruce de laurel | al +2023 06-26 | $574,900 |
FA | 2413 | 4 | 2.5 | cruce de laurel | al +2023 10-31 | $677,900 |
2836 | 5 | 4 | cruce de laurel | al +2023 10-31 | $759,900 | |
FA | 2477 | 3 | 2.5 | Springate | al +2023 05-26 | $534,900 |
FA | 2263 | 3 | 2.5 | Springate | al +2023 06-05 | $524,900 |
FA | 2024 | 3 | 2.5 | Poniente | al +2023 09-15 | $499,900 |
FA | 2263 | 3 | 2.5 | Poniente | al +2023 09-15 | $519,900 |
2375 | 4 | 2.5 | Colegio Woods en Secord | al +2022 07-05 | $599,900 | |
FA | 2262 | 4 | 2.5 | Alturas de Secord | al +2023 07-09 | $582,900 |
FA | 1020 | 1 | 1.5 | Alturas de McConachie | al +2022 06-30 | $439,900 |
FA | 2005 | 4 | 2.5 | Reyezuelo | al +2023 10-31 | $544,900 |
FA | 2129 | 4 | 2.5 | Reyezuelo | al +2023 10-31 | $599,900 |
FA | 1869 | 3 | 2.5 | Reyezuelo | al +2023 10-31 | $527,900 |
FA | 1830 | 3 | 2.5 | Alturas de Secord | al +2023 06-15 | $539,900 |
FA | 1559 | 3 | 2.5 | Alturas de Secord | al +2023 06-13 | $514,900 |
FA | 2022 | 3 | 2.5 | Alturas de Secord | al +2023 05-28 | $559,900 |
FA | 1830 | 3 | 2.5 | Alturas de Secord | al +2023 05-28 | $547,900 |
FA | 2477 | 4 | 2.5 | Jespérdale | al +2023 09-14 | $569,900 |
FA | 2413 | 5 | 3 | cruce de laurel | al +2023 07-08 | $659,900 |
L | 1180 | 3 | 2.5 | Alturas de McConachie | al +2023 08-22 | $392,900 |
L | 1180 | 3 | 2.5 | Alturas de McConachie | al +2023 10-26 | $394,900 |
L | 1288 | 3 | 2.5 | Alturas de McConachie | al +2023 08-16 | $417,900 |
FA | 1548 | 3 | 2.5 | Springate | al +2023 06-30 | $394,900 |
FA | 1543 | 3 | 2.5 | Springate | al +2023 06-29 | $394,900 |
FA | 1943 | 3 | 2.5 | Las tierras altas en Riverview | al +2023 10-31 | $563,900 |
FA | 2024 | 4 | 3 | Las tierras altas en Riverview | al +2023 09-23 | $594,900 |
FA | 2263 | 4 | 3 | Las tierras altas en Riverview | al +2023 09-23 | $614,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | Carmesí en Creekwood Chappelle | al +2023 06-22 | $549,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | Carmesí en Creekwood Chappelle | al +2023 06-22 | $549,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | borde de los ríos | al +2023 10-26 | $499,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | borde de los ríos | al +2023 10-26 | $0 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | borde de los ríos | al +2023 10-26 | $499,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | borde de los ríos | al +2023 10-25 | $499,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | borde de los ríos | VENDIDO | $0 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | Punto en Glenridding Ravine | VENDIDO | $0 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | Punto en Glenridding Ravine | al +2023 09-07 | $514,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | Alturas de McConachie | al +2023 08-22 | $519,900 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | Alturas de McConachie | al +2023 10-26 | $479,900 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | Alturas de McConachie | al +2023 08-16 | $469,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | Aster | al +2022 12-28 | $449,900 |
FA | 2024 | 3 | 2.5 | cy becker | al +2023 07-07 | $569,900 |
FA | 2129 | 5 | 3 | cy becker | al +2023 07-08 | $599,900 |
FA | 1830 | 4 | 2.5 | Edgemont Este | al +2023 07-02 | $519,900 |
FA | 2024 | 3 | 2.5 | Edgemont Este | al +2023 06-14 | $529,900 |
FA | 1830 | 3 | 2.5 | Edgemont Este | al +2023 07-02 | $534,900 |
FA | 1830 | 3 | 2.5 | cruce de laurel | al +2023 06-10 | $539,900 |
FA | 2477 | 5 | 3 | Marqués | al +2023 06-05 | $584,900 |
FA | 1870 | 4 | 2.5 | Edgemont Este | al +2023 06-28 | $522,900 |
FA | 2024 | 3 | 2.5 | McLaughlin | al +2023 10-31 | $514,900 |
FA | 1951 | 3 | 2.5 | Las tierras altas en Riverview | al +2023 09-23 | $571,900 |
FA | 1943 | 3 | 2.5 | Las tierras altas en Riverview | al +2023 09-23 | $574,900 |
FA | 2129 | 5 | 3 | Las tierras altas en Riverview | al +2023 10-31 | $634,900 |
FA | 2262 | 5 | 3 | Las tierras altas en Riverview | al +2023 10-31 | $629,900 |
FA | 2413 | 3 | 4 | Carmesí en Creekwood Chappelle | al +2023 10-31 | $614,900 |
FA | 2263 | 4 | 2.5 | Poniente | al +2023 10-31 | $514,900 |
FA | 1830 | 3 | 2.5 | Poniente | al +2023 10-31 | $479,900 |
FA | 2413 | 4 | 3.5 | cruce de laurel | al +2023 10-31 | $677,900 |
FA | 1870 | 3 | 2.5 | Reyezuelo | al +2023 09-02 | $518,900 |
FA | 1830 | 3 | 2.5 | Reyezuelo | al +2023 09-02 | $489,900 |
FA | 1830 | 3 | 2.5 | Reyezuelo | al +2023 10-31 | $509,900 |
FA | 1559 | 3 | 2.5 | Reyezuelo | al +2023 10-31 | $509,900 |
FA | 2211 | 4 | 4 | Punto en Glenridding Ravine | al +2023 10-31 | $649,900 |
FA | 2263 | 4 | 2.5 | McLaughlin | al +2023 09-18 | $559,900 |
FA | 1559 | 3 | 2.5 | borde de los ríos | al +2023 10-31 | $474,900 |
FA | 2024 | 3 | 2.5 | borde de los ríos | al +2023 10-31 | $514,900 |
FA | 2128 | 4 | 2.5 | borde de los ríos | al +2023 10-31 | $549,900 |
FA | 2129 | 4 | 2 | Carmesí en Creekwood Chappelle | al +2023 10-31 | $609,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | Carmesí en Creekwood Chappelle | al +2023 10-26 | $449,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | Carmesí en Creekwood Chappelle | al +2023 10-26 | $459,900 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | Carmesí en Creekwood Chappelle | al +2023 10-26 | $417,900 |
L | 1180 | 3 | 2.5 | Carmesí en Creekwood Chappelle | al +2023 10-26 | $399,900 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | Carmesí en Creekwood Chappelle | al +2023 10-26 | $419,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | Punto en Glenridding Ravine | al +2023 08-10 | $449,900 |
FA | 1830 | 3 | 2.5 | Reyezuelo | al +2023 10-31 | $509,900 |
FA | 1667 | 3 | 2.5 | Reyezuelo | al +2023 10-31 | $533,900 |
L | 2030 | 3 | 3.5 | Reyezuelo | al +2023 08-16 | $489,900 |
L | 1180 | 3 | 2.5 | Alturas de McConachie | al +2023 08-22 | $392,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | Alturas de McConachie | al +2023 08-22 | $433,900 |
L | 1180 | 3 | 2.5 | Alturas de McConachie | al +2023 08-16 | $394,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | Alturas de McConachie | al +2023 08-16 | $429,900 |
FA | 1830 | 3 | 2.5 | borde de los ríos | al +2023 10-31 | $499,900 |
FA | 1830 | 3 | 2.5 | borde de los ríos | al +2023 10-31 | $507,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | Madera tonal | al +2023 09-13 | $414,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | Madera tonal | al +2023 09-13 | $422,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | Madera tonal | al +2023 09-13 | $408,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | Madera tonal | al +2023 09-13 | $417,900 |
FA | 1830 | 3 | 2.5 | Poniente | al +2023 10-31 | $479,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | Tierra de siena | al +2023 10-26 | $387,900 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | Tierra de siena | al +2023 10-26 | $377,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | Tierra de siena | al +2023 10-26 | $382,900 |
L | 1180 | 3 | 2.5 | Reyezuelo | al +2023 08-30 | $379,900 |
L | 1288 | 3 | 2.5 | Reyezuelo | al +2023 08-30 | $394,900 |
FA | 1545 | 3 | 2.5 | Alturas de Secord | al +2023 02-20 | $2 |
Nota sobre los plazos de construcción estimados: Es importante saber que existen muchas variables que pueden afectar el cronograma de construcción y alterar el progreso de las viviendas. Las variables que pueden causar demoras incluyen: permisos, inspecciones, demoras en el comercio y el suministro, y el clima.