रियाल्टार लिस्टिंग पेज
अपने ब्रांड के अंतर्गत विशिष्ट स्टर्लिंग घरों का प्रदर्शन करें! हमारे रियाल्टार लिस्टिंग पेजों को वेबसाइट, सोशल मीडिया, ईमेल अभियान और बहुत कुछ के माध्यम से आसानी से प्रचारित किया जा सकता है।
आयोग की संरचना
हमारा वेतन दशकों से एक समान है! अच्छे बाज़ारों और चुनौतीपूर्ण बाज़ारों के माध्यम से, हम अपनी कमीशन संरचना में रियाल्टार समुदाय के प्रति वफादार रहते हैं।
ग्राहक पंजीकरण
हम आपके रिश्ते का सम्मान और सम्मान करते हैं। एजेंसी स्थापित करने और अपना पूरा कमीशन सुनिश्चित करने के लिए अपने ग्राहक को आसानी से पंजीकृत करें।
होम सामग्री दिखाएँ
क्या आप किसी शो होम या स्पेक होम में सामग्री बनाना चाह रहे हैं? टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए आकर्षक सामग्री बनाने के लिए एक टूर बुक करें!
रियाल्टार घटनाएँ
अपनी अगली बैठक हमारे शो होम में आयोजित करें, स्नेल लंच का आनंद लें और सीखें, और पूरे वर्ष आयोजित होने वाले हमारे रियाल्टार कार्यक्रमों की खोज करें।
प्रकार | वर्गफुट | बिस्तर | स्नान | क्षेत्र | लाभ▲ | मूल्य |
---|---|---|---|---|---|---|
FA | 2477 | 5 | 3 | एस्टर | 2025-01-09 | $771,900 |
FA | 2113 | 4 | 4 | एस्टर | 2025-03-07 | $809,900 |
FA | 2329 | 5 | 3 | मैककोनाची हाइट्स | बेचा | $0 |
FA | 2413 | 5 | 4 | लॉरेल क्रॉसिंग | 2025-01-11 | $774,900 |
FA | 2477 | 5 | 3 | लॉरेल क्रॉसिंग | 2024-12-24 | $698,900 |
FA | 2263 | 4 | 3 | लॉरेल क्रॉसिंग | 2024-12-11 | $698,900 |
FA | 2263 | 4 | 3 | एस्टर | 2024-07-03 | $679,900 |
FA | 2477 | 4 | 3 | एस्टर | 2024-06-17 | $749,900 |
FA | 1830 | 3 | 2.5 | मारकिस | सशर्त | $0 |
FA | 2262 | 4 | 3 | छोटा सा राजा | 2024-07-01 | $664,900 |
FA | 2211 | 4 | 3 | छोटा सा राजा | 2024-10-29 | $684,900 |
FA | 2262 | 4 | 2.5 | रिवरव्यू में अपलैंड्स | 2024-10-02 | $632,900 |
FA | 2184 | 4 | 3 | रिवरव्यू में अपलैंड्स | 2024-11-25 | $634,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | ईस्टन | बेचा | $0 |
FA | 2210 | 4 | 4 | छोटा सा राजा | 2024-10-28 | $684,900 |
FA | 2211 | 4 | 4 | छोटा सा राजा | बेचा | $0 |
FA | 2005 | 5 | 3 | मैककोनाची हाइट्स | 2024-10-30 | $0 |
L | 1629 | 3 | 2.5 | मैककोनाची हाइट्स | 2024-11-25 | $479,900 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | मैककोनाची हाइट्स | बेचा | $0 |
FA | 2477 | 5 | 3 | McLaughlin | 2025-01-19 | $669,900 |
FA | 2210 | 4 | 4 | McLaughlin | 2024-12-18 | $624,900 |
FA | 1830 | 3 | 2.5 | McLaughlin | बेचा | $0 |
FA | 1830 | 3 | 2.5 | McLaughlin | बेचा | $0 |
FA | 2113 | 4 | 4 | McLaughlin | 2024-12-09 | $607,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | एस्टर | 2024-11-30 | $599,900 |
FA | 2270 | 4 | 4 | एस्टर | 2025-03-13 | $799,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | मारकिस | 2024-11-28 | $449,900 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | मारकिस | सशर्त | $0 |
L | 1630 | 3 | 2.5 | एस्टर | 2024-11-29 | $529,900 |
L | 1630 | 3 | 2.5 | समरवुड | 2024-11-28 | $479,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | समरवुड | 2024-12-24 | $529,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | समरवुड | 2024-12-10 | $455,900 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | समरवुड | 2024-12-12 | $449,900 |
L | 1630 | 3 | 2.5 | समरवुड | 2024-11-28 | $479,900 |
FA | 2270 | 4 | 4 | एस्टर | 2025-03-05 | $809,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | समरवुड | 2024-11-29 | $459,900 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | नदियों का किनारा | सशर्त | $0 |
FA | 1830 | 3 | 2.5 | रिवरव्यू में अपलैंड्स | 2025-02-26 | $589,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | एस्टर | 2024-11-26 | $507,900 |
FA | 2024 | 3 | 2.5 | रिवरव्यू में अपलैंड्स | 2024-11-13 | $579,900 |
FA | 1559 | 3 | 2.5 | रिवरव्यू में अपलैंड्स | बेचा | $0 |
L | 1582 | 4 | 3 | क्रीकवुड चैपल में क्रिमसन | 2025-01-02 | $609,900 |
L | 1582 | 4 | 3 | साइ बेकर | बेचा | $0 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | साइ बेकर | बेचा | $0 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | साइ बेकर | बेचा | $0 |
L | 1288 | 3 | 2.5 | साइ बेकर | 2025-02-21 | $464,900 |
FA | 1493 | 3 | 2.5 | वेस्टर्रा | 2025-02-17 | $424,900 |
FA | 1493 | 3 | 2.5 | वेस्टर्रा | 2025-02-17 | $424,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | मैककोनाची हाइट्स | सशर्त | $0 |
L | 1582 | 4 | 3 | मैककोनाची हाइट्स | बेचा | $0 |
FA | 2024 | 3 | 2.5 | नदियों का किनारा | बेचा | $0 |
FA | 2113 | 5 | 3 | नदियों का किनारा | 2025-02-20 | $648,900 |
FA | 1559 | 3 | 2.5 | नदियों का किनारा | 2025-03-06 | $0 |
L | 1288 | 3 | 2.5 | साइ बेकर | 2025-02-21 | $454,900 |
FA | 1493 | 3 | 2.5 | वेस्टर्रा | 2025-02-12 | $432,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | साइ बेकर | 2025-02-21 | $489,900 |
FA | 2024 | 3 | 2.5 | सिएना | सशर्त | $0 |
FA | 1559 | 3 | 2.5 | नदियों का किनारा | 2025-03-12 | $0 |
FA | 1830 | 3 | 2.5 | सिएना | बेचा | $0 |
FA | 2270 | 4 | 4 | रिवरव्यू में अपलैंड्स | 2025-02-22 | $744,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | एस्टर | 2025-03-08 | $539,900 |
FA | 2263 | 4 | 3 | स्प्रिंगेट | 2025-03-05 | $602,900 |
FA | 2211 | 4 | 4 | स्प्रिंगेट | 2025-03-15 | $634,900 |
FA | 1559 | 3 | 2.5 | स्प्रिंगेट | 2025-03-04 | $499,900 |
FA | 2351 | 4 | 3 | स्प्रिंगेट | 2025-04-02 | $629,900 |
L | 1582 | 4 | 3 | साइ बेकर | 2025-02-22 | $518,900 |
L | 1582 | 4 | 3 | साइ बेकर | सशर्त | $0 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | साइ बेकर | सशर्त | $0 |
FA | 2413 | 5 | 4 | एस्टर | 2025-03-13 | $744,900 |
FA | 2413 | 5 | 4 | एस्टर | 2025-03-04 | $744,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | साइ बेकर | सशर्त | $0 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | साइ बेकर | 2025-02-22 | $494,900 |
L | 1288 | 3 | 2.5 | साइ बेकर | 2025-03-01 | $464,900 |
FA | 2262 | 5 | 3 | ले रवे | 2025-04-18 | $659,900 |
FA | 2024 | 3 | 2.5 | छोटा सा राजा | 2025-03-25 | $603,900 |
FA | 1632 | 3 | 2.5 | लेकव्यू में कॉलेज वुड्स | 2025-02-21 | $0 |
FA | 1559 | 3 | 2.5 | लेकव्यू में कॉलेज वुड्स | 2025-03-05 | $536,900 |
FA | 1830 | 3 | 2.5 | लेकव्यू में कॉलेज वुड्स | 2025-03-13 | $582,900 |
FA | 1632 | 3 | 2.5 | लेकव्यू में कॉलेज वुड्स | 2025-03-13 | $556,900 |
FA | 1632 | 3 | 2.5 | लेकव्यू में कॉलेज वुड्स | 2025-03-25 | $566,900 |
FA | 1559 | 3 | 2.5 | लेकव्यू में कॉलेज वुड्स | 2025-03-20 | $539,900 |
FA | 1980 | 5 | 3 | लेकव्यू में कॉलेज वुड्स | 2025-03-24 | $616,900 |
FA | 1830 | 4 | 2.5 | लेकव्यू में कॉलेज वुड्स | 2025-04-08 | $599,000 |
FA | 2266 | 5 | 3 | नदियों का किनारा | बेचा | $0 |
FA | 2024 | 3 | 2.5 | नदियों का किनारा | 2025-03-27 | $0 |
FA | 2423 | 4 | 3 | नदियों का किनारा | 2025-04-17 | $644,900 |
FA | 2329 | 4 | 3 | ले रवे | 2025-05-30 | $0 |
FA | 2469 | 5 | 3 | ले रवे | 2025-06-14 | $673,900 |
FA | 2129 | 5 | 3 | स्प्रिंगेट | 2025-04-23 | $636,900 |
FA | 2024 | 3 | 3 | सिएना | 2025-03-20 | $605,900 |
FA | 2024 | 4 | 2 | सिएना | 2025-04-16 | $605,900 |
FA | 1970 | 5 | 2 | सिएना | 2025-05-09 | $589,900 |
FA | 2113 | 4 | 3 | सिएना | 2025-05-17 | $628,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | सिएना | 2025-06-03 | $468,900 |
FA | 1559 | 3 | 2.5 | सिएना | 2025-04-16 | $524,900 |
FA | 1830 | 3 | 2.5 | स्प्रिंगेट | 2025-04-25 | $556,900 |
FA | 1830 | 3 | 2.5 | स्प्रिंगेट | 2025-04-11 | $579,900 |
FA | 2024 | 4 | 3 | स्प्रिंगेट | 2025-05-18 | $591,900 |
FA | 1658 | 3 | 2.5 | स्प्रिंगेट | 2025-05-24 | $565,900 |
FA | 1830 | 4 | 2.5 | नदियों का किनारा | 2025-06-01 | $576,900 |
FA | 1830 | 3 | 2.5 | नदियों का किनारा | 2025-06-08 | $0 |
FA | 1632 | 3 | 2.5 | नदियों का किनारा | 2025-06-08 | $554,900 |
FA | 1723 | 3 | 2.5 | लेकव्यू में कॉलेज वुड्स | 2025-04-24 | $569,900 |
FA | 1723 | 3 | 2.5 | लेकव्यू में कॉलेज वुड्स | बेचा | $0 |
FA | 1723 | 3 | 2.5 | लेकव्यू में कॉलेज वुड्स | 2025-06-05 | $569,900 |
FA | 1723 | 3 | 2.5 | लेकव्यू में कॉलेज वुड्स | 2025-06-16 | $575,900 |
FA | 1723 | 3 | 2.5 | लेकव्यू में कॉलेज वुड्स | 2025-06-29 | $582,900 |
FA | 1723 | 3 | 2.5 | लेकव्यू में कॉलेज वुड्स | 2025-07-04 | $582,900 |
FA | 1970 | 5 | 2 | लेकव्यू में कॉलेज वुड्स | 2025-06-16 | $637,900 |
FA | 1830 | 4 | 2.5 | लेकव्यू में कॉलेज वुड्स | 2025-06-16 | $584,900 |
FA | 1980 | 3 | 2 | लेकव्यू में कॉलेज वुड्स | 2025-07-04 | $642,900 |
FA | 2386 | 5 | 3 | एजमोंट प्लेस | 2025-04-23 | $659,900 |
FA | 1632 | 3 | 2.5 | एजमोंट प्लेस | बेचा | $0 |
FA | 1663 | 3 | 2.5 | लेकव्यू में कॉलेज वुड्स | 2025-06-26 | $560,900 |
FA | 1663 | 3 | 2.5 | लेकव्यू में कॉलेज वुड्स | 2025-06-21 | $553,900 |
FA | 1662 | 3 | 2.5 | लेकव्यू में कॉलेज वुड्स | 2025-06-26 | $569,900 |
FA | 1993 | 4 | 3 | लेकव्यू में कॉलेज वुड्स | 2025-06-07 | $625,900 |
FA | 2269 | 4 | 3 | लेकव्यू में कॉलेज वुड्स | 2025-06-07 | $663,900 |
FA | 1870 | 3 | 1.5 | सिएना | 2024-09-20 | $586,900 |
FA | 1980 | 4 | 3 | लेकव्यू में कॉलेज वुड्स | 2025-06-29 | $616,900 |
FA | 1559 | 3 | 2.5 | लेकव्यू में कॉलेज वुड्स | 2025-07-04 | $557,900 |
FA | 1632 | 3 | 2.5 | लेकव्यू में कॉलेज वुड्स | 2025-06-29 | $574,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | रिवरव्यू में अपलैंड्स | 2025-07-02 | $511,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | रिवरव्यू में अपलैंड्स | 2025-06-25 | $508,900 |
L | 1288 | 3 | 2.5 | रिवरव्यू में अपलैंड्स | 2025-06-30 | $481,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | रिवरव्यू में अपलैंड्स | 2025-07-02 | $543,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | रिवरव्यू में अपलैंड्स | 2025-06-30 | $513,900 |
L | 1611 | 4 | 3 | रिवरव्यू में अपलैंड्स | 2025-06-25 | $539,900 |
FA | 2413 | 5 | 3 | रिवरव्यू में अपलैंड्स | 2025-07-12 | $679,900 |
FA | 1559 | 3 | 2.5 | लेकव्यू में कॉलेज वुड्स | 2025-06-14 | $573,900 |
FA | 1995 | 4 | 3 | लेकव्यू में कॉलेज वुड्स | 2025-06-07 | $622,900 |
L | 1288 | 3 | 2.5 | साइ बेकर | 2025-08-28 | $469,900 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | साइ बेकर | बेचा | $0 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | साइ बेकर | बेचा | $0 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | साइ बेकर | 2025-06-30 | $495,900 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | साइ बेकर | 2025-06-30 | $469,900 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | साइ बेकर | 2025-06-30 | $469,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | मारकिस | 2025-06-10 | $485,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | एजमोंट प्लेस | 2025-08-28 | $531,900 |
L | 1611 | 4 | 3 | मारकिस | 2025-06-11 | $500,900 |
L | 1611 | 4 | 3 | एजमोंट प्लेस | सशर्त | $0 |
L | 1611 | 4 | 3 | एजमोंट प्लेस | सशर्त | $0 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | मारकिस | 2025-06-11 | $471,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | मारकिस | 2025-06-11 | $479,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | एजमोंट प्लेस | 2025-08-28 | $526,900 |
L | 1288 | 3 | 2.5 | मारकिस | 2025-06-11 | $453,900 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | मारकिस | 2025-06-11 | $458,900 |
FA | 1970 | 4 | 3 | मारकिस | 2025-09-02 | $588,900 |
FA | 1830 | 3 | 2.5 | मारकिस | 2025-09-02 | $543,900 |
L | 1619 | 4 | 3 | साइ बेकर | बेचा | $0 |
L | 1619 | 4 | 3 | एजमोंट प्लेस | सशर्त | $0 |
FA | 1585 | 3 | 2.5 | लेकव्यू में कॉलेज वुड्स | 2025-06-21 | $565,900 |
FA | 1585 | 3 | 2.5 | लेकव्यू में कॉलेज वुड्स | 2025-06-21 | $547,900 |
FA | 1585 | 3 | 2.5 | लेकव्यू में कॉलेज वुड्स | 2025-06-26 | $547,900 |
FA | 2477 | 5 | 3 | एस्टर | 2025-09-02 | $729,900 |
FA | 2024 | 4 | 3 | एस्टर | 2025-09-02 | $699,900 |
FA | 2263 | 5 | 3 | एस्टर | 2025-09-02 | $716,900 |
FA | 2477 | 5 | 3 | एस्टर | 2025-09-02 | $735,900 |
FA | 2113 | 4 | 3 | एस्टर | 2025-09-15 | $741,245 |
FA | 2413 | 5 | 4 | एस्टर | 2025-09-02 | $740,628 |
FA | 2477 | 4 | 2.5 | एस्टर | 2025-09-02 | $749,900 |
FA | 1980 | 4 | 3 | रिवरव्यू में अपलैंड्स | 2025-09-02 | $658,900 |
FA | 1970 | 4 | 3 | रिवरव्यू में अपलैंड्स | 2025-09-07 | $695,900 |
FA | 2128 | 5 | 3 | रिवरव्यू में अपलैंड्स | 2025-09-13 | $729,900 |
FA | 1830 | 3 | 2.5 | रिवरव्यू में अपलैंड्स | 2025-09-07 | $667,536 |
FA | 2270 | 4 | 4 | रिवरव्यू में अपलैंड्स | 2025-09-13 | $793,900 |
FA | 1559 | 3 | 2.5 | मारकिस | 2025-09-02 | $528,900 |
L | 1289 | 3 | 2.5 | मारकिस | 2025-08-28 | $466,495 |
L | 1611 | 4 | 3 | नदियों का किनारा | 2025-08-28 | $0 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | नदियों का किनारा | 2025-08-06 | $0 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | नदियों का किनारा | 2025-08-12 | $0 |
FA | 2474 | 4 | 2.5 | एजमोंट प्लेस | 2025-09-21 | $736,701 |
FA | 2113 | 4 | 3 | एजमोंट प्लेस | 2025-09-21 | $730,900 |
FA | 2129 | 5 | 3 | एजमोंट प्लेस | 2025-10-12 | $727,900 |
FA | 1723 | 3 | 2.5 | एजमोंट प्लेस | 2025-10-12 | $601,900 |
FA | 1559 | 3 | 2.5 | एजमोंट प्लेस | 2025-09-15 | $584,900 |
L | 1619 | 4 | 3 | एस्टर | 2025-09-10 | $0 |
L | 1619 | 4 | 3 | एस्टर | 2025-09-17 | $0 |
L | 1619 | 4 | 3 | एस्टर | 2025-09-10 | $562,900 |
L | 1619 | 4 | 3 | एस्टर | 2025-09-15 | $561,900 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | एस्टर | 2025-09-17 | $0 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | एस्टर | 2025-09-15 | $540,900 |
L | 1429 | 3 | 2.5 | एस्टर | 2024-08-01 | $564,900 |
L | 1476 | 3 | 2.5 | मैककोनाची हाइट्स | 2024-11-22 | $559,900 |
FA | 2024 | 3 | 3 | मारकिस | 2025-10-14 | $649,651 |
FA | 1632 | 3 | 2.5 | मारकिस | 2025-10-14 | $599,900 |
L | 1619 | 4 | 3 | छोटा सा राजा | 2025-09-16 | $516,900 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | छोटा सा राजा | 2025-09-16 | $492,900 |
L | 1288 | 3 | 2.5 | छोटा सा राजा | 2025-10-04 | $482,900 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | छोटा सा राजा | 2025-10-04 | $489,900 |
L | 1611 | 4 | 3 | मैककोनाची हाइट्स | 2025-08-19 | $532,220 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | मैककोनाची हाइट्स | 2025-08-28 | $504,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | मैककोनाची हाइट्स | 2025-08-28 | $514,900 |
L | 1611 | 4 | 3 | मैककोनाची हाइट्स | 2025-08-28 | $532,965 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | मैककोनाची हाइट्स | 2025-08-27 | $496,223 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | मैककोनाची हाइट्स | 2025-08-27 | $503,197 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | मैककोनाची हाइट्स | 2025-08-27 | $517,900 |
FA | 1632 | 3 | 2.5 | मारकिस | 2025-09-02 | $539,900 |
L | 1611 | 4 | 3 | मारकिस | 2025-08-28 | $551,900 |
L | 1630 | 3 | 2.5 | मारकिस | 2025-08-27 | $524,768 |
L | 1619 | 4 | 3 | मारकिस | 2025-08-28 | $507,900 |
L | 1619 | 4 | 3 | मारकिस | 2025-08-28 | $497,250 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | मारकिस | 2025-08-27 | $489,807 |
FA | 2024 | 4 | 3 | एजमोंट प्लेस | 2025-09-15 | $655,900 |
FA | 1970 | 3 | 3 | एजमोंट प्लेस | 2025-09-15 | $634,900 |
FA | 1632 | 3 | 2.5 | एजमोंट प्लेस | 2025-09-15 | $592,900 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | छोटा सा राजा | 2025-09-10 | $489,900 |
L | 1619 | 4 | 3 | छोटा सा राजा | 2025-09-10 | $517,900 |
L | 1288 | 3 | 2.5 | छोटा सा राजा | 2025-09-10 | $487,900 |
अनुमानित निर्माण समयसीमा पर ध्यान दें: यह जानना महत्वपूर्ण है कि कई चर हैं जो निर्माण कार्यक्रम को प्रभावित कर सकते हैं और घरों की प्रगति को बदल सकते हैं। वेरिएबल जो देरी का कारण बन सकते हैं उनमें शामिल हैं: परमिट, निरीक्षण, व्यापार और आपूर्ति में देरी, और मौसम।