房地产经纪人列表页面
展示您品牌下的独家 Sterling 住宅!我们的房地产经纪人列表页面可以通过网站、社交媒体、电子邮件活动等轻松推广。
佣金结构
我们的工资几十年来都是一致的!尽管市场良好,但市场充满挑战,我们的佣金结构仍然忠于房地产经纪人群体。
客户注册
我们尊重并尊重你们的关系。轻松注册您的客户以建立代理机构并确保您获得全额佣金。
显示主页内容
希望在样板房或规格房中创建内容?预订游览,为 TikTok 和 Instagram 等社交媒体平台创建引人入胜的内容!
房地产经纪人活动
在我们的样板间举办您的下一次会议,享受蜗牛午餐并学习,并了解我们全年举办的房地产经纪人活动。
有问题吗?我们随时为您提供帮助! 致电或发短信780-800-7594
找到202结果
清除
类型 | 平方尺 | 床 | 卫浴 | 区域 | 利用▲ | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
FA | 2477 | 5 | 3 | 翠菊 | 2025-01-07 | $771,900 |
FA | 2113 | 4 | 4 | 翠菊 | 2025-01-29 | $809,900 |
FA | 2329 | 5 | 3 | 麦康纳奇高地 | 2024-01-11 | $682,900 |
FA | 2263 | 4 | 3 | 麦康纳奇高地 | 以售出 | $0 |
FA | 2413 | 5 | 4 | 劳雷尔穿越 | 2025-01-11 | $794,900 |
FA | 2477 | 5 | 3 | 劳雷尔穿越 | 2024-12-20 | $749,900 |
FA | 2263 | 4 | 3 | 劳雷尔穿越 | 2024-12-01 | $759,900 |
FA | 2263 | 4 | 3 | 翠菊 | 2024-07-03 | $699,900 |
FA | 2477 | 4 | 3 | 翠菊 | 2024-06-17 | $0 |
L | 1289 | 3 | 2.5 | 河景高地 | 有条件的 | $0 |
FA | 2127 | 5 | 3 | 侯爵 | 以售出 | $0 |
FA | 1559 | 3 | 2.5 | 侯爵 | 以售出 | $0 |
FA | 1830 | 3 | 2.5 | 侯爵 | 2024-08-01 | $541,900 |
FA | 2128 | 4 | 2.5 | 伊斯顿 | 有条件的 | $0 |
FA | 2211 | 4 | 3 | 小王 | 有条件的 | $0 |
FA | 2262 | 4 | 3 | 小王 | 2024-07-01 | $684,900 |
FA | 2211 | 4 | 3 | 小王 | 2024-11-01 | $744,900 |
FA | 1669 | 3 | 2.5 | 克里克伍德查佩尔的深红色 | 以售出 | $0 |
FA | 2262 | 4 | 2.5 | 河景高地 | 2024-10-02 | $652,900 |
FA | 2184 | 4 | 3 | 河景高地 | 2024-11-22 | $682,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | 伊斯顿 | 2024-12-03 | $479,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | 伊斯顿 | 2025-01-04 | $464,900 |
FA | 2210 | 4 | 4 | 小王 | 2024-10-30 | $739,900 |
FA | 2211 | 4 | 4 | 小王 | 2024-10-30 | $729,900 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | 伊斯顿 | 2024-11-25 | $466,900 |
FA | 2005 | 5 | 3 | 麦康纳奇高地 | 2024-11-14 | $634,900 |
FA | 1830 | 3 | 2.5 | 麦康纳奇高地 | 以售出 | $0 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | 麦康纳奇高地 | 2024-11-10 | $489,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | 麦康纳奇高地 | 2024-11-23 | $494,900 |
L | 1629 | 3 | 2.5 | 麦康纳奇高地 | 2024-12-13 | $519,900 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | 麦康纳奇高地 | 2024-11-18 | $486,900 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | 麦康纳奇高地 | 2024-12-03 | $479,900 |
FA | 2477 | 5 | 3 | 麦克劳克林 | 2024-12-17 | $669,900 |
FA | 2210 | 4 | 4 | 麦克劳克林 | 2024-12-27 | $669,900 |
FA | 1830 | 3 | 2.5 | 麦克劳克林 | 2024-11-22 | $554,900 |
FA | 1830 | 3 | 2.5 | 麦克劳克林 | 2024-11-16 | $564,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | 音木 | 以售出 | $0 |
FA | 2113 | 4 | 4 | 麦克劳克林 | 2024-12-19 | $656,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | 翠菊 | 有条件的 | $0 |
FA | 2270 | 4 | 4 | 翠菊 | 2025-01-29 | $799,900 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | 侯爵 | 2024-12-16 | $0 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | 侯爵 | 有条件的 | $0 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | 侯爵 | 2024-12-15 | $492,900 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | 侯爵 | 2024-12-31 | $449,900 |
L | 1630 | 3 | 2.5 | 翠菊 | 2024-11-30 | $569,900 |
L | 1630 | 3 | 2.5 | 萨默伍德 | 2024-12-09 | $519,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | 萨默伍德 | 2025-01-07 | $544,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | 萨默伍德 | 2024-11-30 | $514,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | 萨默伍德 | 2024-12-20 | $496,900 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | 萨默伍德 | 2024-12-20 | $489,900 |
L | 1630 | 3 | 2.5 | 萨默伍德 | 2024-11-30 | $524,900 |
L | 1630 | 3 | 2.5 | 赭 | 2024-11-23 | $487,900 |
FA | 2270 | 4 | 4 | 翠菊 | 2025-02-19 | $809,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | 萨默伍德 | 2024-11-30 | $499,900 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | 河流边缘 | 2024-12-22 | $0 |
FA | 1830 | 3 | 2.5 | 河景高地 | 2025-01-30 | $589,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | 翠菊 | 2024-11-24 | $559,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | 赭 | 有条件的 | $0 |
FA | 2024 | 3 | 2.5 | 河景高地 | 2024-12-04 | $599,900 |
FA | 1559 | 3 | 2.5 | 河景高地 | 2025-01-09 | $546,900 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | 河景高地 | 以售出 | $0 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | 河景高地 | 以售出 | $0 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | 河流边缘 | 以售出 | $0 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | 赭 | 有条件的 | $0 |
L | 1582 | 4 | 3 | 克里克伍德查佩尔的深红色 | 有条件的 | $0 |
L | 1582 | 4 | 3 | 赛贝克尔 | 2024-12-09 | $536,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | 赛贝克尔 | 2024-12-01 | $489,900 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | 赛贝克尔 | 2024-12-09 | $466,900 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | 赛贝克尔 | 2024-12-10 | $478,900 |
L | 1288 | 3 | 2.5 | 赛贝克尔 | 2024-12-22 | $464,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | 河流边缘 | 以售出 | $0 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | 麦康纳奇高地 | 2024-12-23 | $474,900 |
FA | 1493 | 3 | 2.5 | 韦斯特拉 | 2025-02-06 | $424,900 |
FA | 1493 | 3 | 2.5 | 韦斯特拉 | 2025-02-06 | $424,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | 麦康纳奇高地 | 2024-12-31 | $474,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | 麦康纳奇高地 | 2025-01-04 | $484,900 |
L | 1582 | 4 | 3 | 麦康纳奇高地 | 2024-12-28 | $505,900 |
L | 1582 | 4 | 3 | 河流边缘 | 以售出 | $0 |
FA | 2024 | 3 | 2.5 | 河流边缘 | 2025-02-05 | $591,900 |
FA | 2113 | 5 | 3 | 河流边缘 | 2025-01-23 | $648,900 |
FA | 1559 | 3 | 2.5 | 河流边缘 | 2025-01-31 | $0 |
FA | 1559 | 3 | 2.5 | 河流边缘 | 有条件的 | $0 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | 赛贝克尔 | 以售出 | $0 |
L | 1288 | 3 | 2.5 | 赛贝克尔 | 2025-02-09 | $454,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | 赛贝克尔 | 2025-01-24 | $486,900 |
FA | 1493 | 3 | 2.5 | 韦斯特拉 | 2025-02-12 | $432,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | 赛贝克尔 | 2025-01-25 | $489,900 |
FA | 1830 | 3 | 2.5 | 赭 | 2025-01-23 | $539,900 |
FA | 2024 | 3 | 2.5 | 赭 | 2025-01-16 | $559,900 |
FA | 1559 | 3 | 2.5 | 河流边缘 | 2025-01-23 | $555,900 |
FA | 1830 | 3 | 2.5 | 赭 | 2025-02-10 | $529,900 |
FA | 2270 | 4 | 4 | 河景高地 | 2025-01-24 | $744,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | 翠菊 | 2025-02-08 | $539,900 |
FA | 2263 | 4 | 3 | 弹跳 | 2025-01-18 | $602,900 |
FA | 2211 | 4 | 2 | 弹跳 | 2025-02-07 | $634,900 |
FA | 1559 | 3 | 2.5 | 弹跳 | 2025-03-04 | $0 |
FA | 2351 | 4 | 3 | 弹跳 | 2025-03-23 | $629,900 |
2375 | 4 | 2.5 | 克里克伍德查佩尔的深红色 | 2024-10-07 | $698,900 | |
L | 1582 | 4 | 3 | 赛贝克尔 | 2025-03-05 | $518,900 |
L | 1582 | 4 | 3 | 赛贝克尔 | 2025-02-08 | $518,900 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | 赛贝克尔 | 2025-03-05 | $474,900 |
FA | 2413 | 5 | 4 | 翠菊 | 2025-04-14 | $744,900 |
FA | 2413 | 5 | 4 | 翠菊 | 2025-04-14 | $744,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | 赛贝克尔 | 2025-03-05 | $499,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | 赛贝克尔 | 2025-02-14 | $494,900 |
L | 1288 | 3 | 2.5 | 赛贝克尔 | 2025-03-05 | $464,900 |
FA | 2262 | 5 | 3 | LeRêve | 2025-05-04 | $659,900 |
FA | 2024 | 3 | 2.5 | 小王 | 2025-04-13 | $599,900 |
FA | 1830 | 4 | 2.5 | 湖景大学伍兹 | 2025-03-29 | $574,900 |
FA | 1632 | 3 | 2.5 | 湖景大学伍兹 | 2025-03-29 | $549,900 |
FA | 1559 | 3 | 2.5 | 湖景大学伍兹 | 2025-03-29 | $536,900 |
FA | 1830 | 3 | 2.5 | 湖景大学伍兹 | 2025-03-29 | $582,900 |
FA | 1632 | 3 | 2.5 | 湖景大学伍兹 | 2025-03-29 | $556,900 |
FA | 1632 | 3 | 2.5 | 湖景大学伍兹 | 2025-04-05 | $562,900 |
FA | 1559 | 3 | 2.5 | 湖景大学伍兹 | 2025-04-11 | $536,900 |
FA | 1980 | 5 | 3 | 湖景大学伍兹 | 2025-04-05 | $612,900 |
FA | 1830 | 4 | 2.5 | 湖景大学伍兹 | 2025-04-05 | $586,900 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | 埃奇蒙特广场 | 2025-03-19 | $489,900 |
FA | 1830 | 3 | 2.5 | 埃奇蒙特广场 | 以售出 | $0 |
FA | 2024 | 3 | 2.5 | 河流边缘 | 2025-04-20 | $594,900 |
FA | 2266 | 5 | 3 | 河流边缘 | 2025-04-20 | $649,900 |
L | 1611 | 4 | 3 | 河流边缘 | 2025-04-24 | $0 |
FA | 2024 | 3 | 2.5 | 河流边缘 | 2025-04-28 | $589,900 |
FA | 2423 | 4 | 3 | 河流边缘 | 2025-04-28 | $644,900 |
FA | 2329 | 4 | 3 | LeRêve | 2025-07-03 | $661,900 |
FA | 2469 | 5 | 3 | LeRêve | 2025-07-03 | $673,900 |
FA | 1830 | 3 | 2.5 | LeRêve | 有条件的 | $0 |
FA | 1830 | 4 | 2.5 | LeRêve | 2025-07-03 | $579,900 |
FA | 1559 | 3 | 2.5 | LeRêve | 以售出 | $0 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | 克里克伍德查佩尔的深红色 | 2024-10-07 | $629,899 |
FA | 2129 | 5 | 3 | 弹跳 | 2025-07-03 | $629,900 |
FA | 2024 | 3 | 3 | 赭 | 2025-05-05 | $605,900 |
FA | 2024 | 4 | 2 | 赭 | 2025-05-09 | $605,900 |
FA | 1970 | 5 | 2 | 赭 | 2025-05-09 | $589,900 |
FA | 2113 | 4 | 3 | 赭 | 2025-05-17 | $628,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | 赭 | 2025-06-23 | $468,900 |
FA | 1559 | 3 | 2.5 | 赭 | 2025-05-09 | $524,900 |
FA | 1830 | 3 | 2.5 | 弹跳 | 2025-05-18 | $556,900 |
FA | 1830 | 3 | 2.5 | 弹跳 | 2025-05-18 | $569,900 |
FA | 2024 | 4 | 3 | 弹跳 | 2025-05-18 | $591,900 |
FA | 1658 | 3 | 2.5 | 弹跳 | 2025-07-03 | $565,900 |
FA | 2024 | 3 | 2.5 | 河流边缘 | 2025-07-03 | $584,534 |
FA | 1830 | 4 | 2.5 | 河流边缘 | 2025-07-03 | $576,900 |
FA | 1830 | 4 | 2.5 | 河流边缘 | 2025-07-03 | $560,058 |
FA | 1830 | 3 | 2.5 | 河流边缘 | 2025-07-21 | $571,900 |
FA | 1632 | 3 | 2.5 | 河流边缘 | 2025-07-13 | $554,900 |
FA | 1632 | 3 | 2.5 | 河流边缘 | 2025-07-07 | $553,900 |
FA | 1723 | 3 | 2.5 | 湖景大学伍兹 | 2025-07-03 | $569,900 |
FA | 1723 | 3 | 2.5 | 湖景大学伍兹 | 2025-07-03 | $569,900 |
FA | 1723 | 3 | 2.5 | 湖景大学伍兹 | 2025-07-03 | $569,900 |
FA | 1723 | 3 | 2.5 | 湖景大学伍兹 | 2025-07-07 | $575,900 |
FA | 1723 | 3 | 2.5 | 湖景大学伍兹 | 2025-08-12 | $582,900 |
FA | 1723 | 3 | 2.5 | 湖景大学伍兹 | 2025-08-12 | $582,900 |
FA | 1970 | 5 | 2 | 湖景大学伍兹 | 2025-07-03 | $637,900 |
FA | 1830 | 4 | 2.5 | 湖景大学伍兹 | 2025-07-07 | $584,900 |
FA | 1980 | 3 | 2 | 湖景大学伍兹 | 2025-08-12 | $641,900 |
FA | 2386 | 5 | 3 | 埃奇蒙特广场 | 2025-05-02 | $649,900 |
FA | 1632 | 3 | 2.5 | 埃奇蒙特广场 | 2025-05-02 | $544,900 |
FA | 1632 | 3 | 2.5 | 埃奇蒙特广场 | 2025-05-03 | $547,900 |
FA | 1833 | 4 | 2.5 | 埃奇蒙特广场 | 2025-05-19 | $781,900 |
FA | 1663 | 3 | 2.5 | 湖景大学伍兹 | 2025-07-04 | $560,900 |
FA | 1663 | 3 | 2.5 | 湖景大学伍兹 | 2025-07-04 | $553,900 |
FA | 1662 | 3 | 2.5 | 湖景大学伍兹 | 2025-07-07 | $569,900 |
FA | 1993 | 4 | 3 | 湖景大学伍兹 | 2025-07-21 | $625,900 |
FA | 2269 | 4 | 3 | 湖景大学伍兹 | 2025-07-18 | $663,900 |
FA | 1870 | 3 | 1.5 | 赭 | 2024-09-20 | $586,900 |
FA | 1980 | 4 | 3 | 湖景大学伍兹 | 2025-08-12 | $616,900 |
FA | 1559 | 3 | 2.5 | 湖景大学伍兹 | 2025-08-12 | $557,900 |
FA | 1632 | 3 | 2.5 | 湖景大学伍兹 | 2025-08-12 | $574,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | 河景高地 | 2025-07-09 | $511,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | 河景高地 | 2025-07-09 | $0 |
L | 1288 | 3 | 2.5 | 河景高地 | 2025-07-16 | $481,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | 河景高地 | 2025-07-09 | $543,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | 河景高地 | 2025-07-16 | $0 |
L | 1611 | 4 | 3 | 河景高地 | 2025-07-16 | $539,900 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | 河景高地 | 2025-07-16 | $0 |
FA | 2413 | 5 | 3 | 河景高地 | 2025-07-13 | $679,900 |
FA | 1559 | 3 | 2.5 | 湖景大学伍兹 | 2025-07-12 | $573,900 |
FA | 1995 | 4 | 3 | 湖景大学伍兹 | 2025-07-13 | $622,900 |
L | 1288 | 3 | 2.5 | 赛贝克尔 | 2025-07-30 | $469,900 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | 赛贝克尔 | 2025-07-30 | $470,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | 赛贝克尔 | 2025-07-30 | $500,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | 赛贝克尔 | 2025-07-16 | $495,900 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | 赛贝克尔 | 2025-07-16 | $471,900 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | 赛贝克尔 | 2025-07-30 | $469,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | 侯爵 | 2025-08-04 | $485,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | 埃奇蒙特广场 | 2025-08-04 | $531,900 |
L | 1611 | 4 | 3 | 侯爵 | 2025-08-04 | $500,900 |
L | 1611 | 4 | 3 | 埃奇蒙特广场 | 2025-08-04 | $548,900 |
L | 1611 | 4 | 3 | 埃奇蒙特广场 | 2025-08-04 | $552,900 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | 侯爵 | 2025-08-04 | $471,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | 侯爵 | 2025-08-04 | $479,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | 埃奇蒙特广场 | 2025-08-04 | $526,900 |
L | 1288 | 3 | 2.5 | 侯爵 | 2025-08-04 | $453,900 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | 侯爵 | 2025-08-04 | $458,900 |
FA | 1980 | 4 | 3 | 侯爵 | 2025-08-14 | $588,900 |
FA | 1830 | 3 | 2.5 | 侯爵 | 2025-08-14 | $543,900 |
L | 1619 | 4 | 3 | 赛贝克尔 | 2025-08-04 | $499,900 |
L | 1619 | 3 | 3 | 埃奇蒙特广场 | 2025-08-04 | $531,900 |
FA | 1585 | 3 | 2.5 | 湖景大学伍兹 | 2025-07-04 | $568,673 |
FA | 1585 | 3 | 2.5 | 湖景大学伍兹 | 2025-07-04 | $550,981 |
FA | 1585 | 3 | 2.5 | 湖景大学伍兹 | 2025-06-30 | $550,768 |
关于预计施工时间表的说明: 重要的是要知道有许多变量会影响施工进度并改变房屋的进度。 可能导致延误的变量包括:许可、检查、贸易和供应延误以及天气。