स्टर्लिंग के रियलटर्स!

रियाल्टार लिस्टिंग पेज

अपने ब्रांड के अंतर्गत विशिष्ट स्टर्लिंग घरों का प्रदर्शन करें! हमारे रियाल्टार लिस्टिंग पेजों को वेबसाइट, सोशल मीडिया, ईमेल अभियान और बहुत कुछ के माध्यम से आसानी से प्रचारित किया जा सकता है।

आयोग की संरचना

हमारा वेतन दशकों से एक समान है! अच्छे बाज़ारों और चुनौतीपूर्ण बाज़ारों के माध्यम से, हम अपनी कमीशन संरचना में रियाल्टार समुदाय के प्रति वफादार रहते हैं।

ग्राहक पंजीकरण

हम आपके रिश्ते का सम्मान और सम्मान करते हैं। एजेंसी स्थापित करने और अपना पूरा कमीशन सुनिश्चित करने के लिए अपने ग्राहक को आसानी से पंजीकृत करें।

होम सामग्री दिखाएँ

क्या आप किसी शो होम या स्पेक होम में सामग्री बनाना चाह रहे हैं? टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए आकर्षक सामग्री बनाने के लिए एक टूर बुक करें!

रियाल्टार घटनाएँ

अपनी अगली बैठक हमारे शो होम में आयोजित करें, स्नेल लंच का आनंद लें और सीखें, और पूरे वर्ष आयोजित होने वाले हमारे रियाल्टार कार्यक्रमों की खोज करें।

कोई सवाल है? हम मदद के लिए हमेशा यहाँ हैं! 780-800-7594 पर कॉल या टेक्स्ट करें


के द्वारा फिल्टर:

शहर का क्षेत्रफल
बेडरूम
बाथरूम
स्क्वायर फुट रेंज
कब्ज़े की तारीख
213 परिणाम मिले स्पष्ट
प्रकार आदर्श वर्गफुट बिस्तरबिस्तर स्नानस्नान क्षेत्र उपलब्धतालाभ एमएलएस # क्षेत्र मूल्य
लेनL संसा II K4 - 9697 1557 3 2.5 छोटा सा राजा सशर्त E4361568 59 $0 देखें
सामने संलग्नFA एश्योरेंस K5 - 9919 2263 4 2.5 छोटा सा राजा सशर्त E4356669 59 $0 देखें
सामने संलग्नFA विंस्टन ए - 250002 1951 3 2.5 रिवरव्यू में अपलैंड्स 2023-05-15 E4373391 57 $547,900 देखें
लेनL ग्रीष्मकालीन P4 - 9809 1701 3 2.5 ईस्टन सशर्त E4382310 91 $0 देखें
सामने संलग्नFA एश्योरेंस P1 - 9948 2262 4 2.5 रिवरव्यू में अपलैंड्स 2024-02-06 57 $609,900 देखें
सामने संलग्नFA एपेक्स पी2 - 9949 2024 3 2.5 रिवरव्यू में अपलैंड्स 2023-12-04 E4383348 57 $569,900 देखें
सामने संलग्नFA Accolade P1 - 9946 2477 4 3 रिवरव्यू में अपलैंड्स 2024-01-12 E4383033 57 $644,900 देखें
सामने संलग्नFA विंस्टन ए - 250004 2023 3 2.5 रिवरव्यू में अपलैंड्स 2023-10-26 57 $0 देखें
लेनL ग्रीष्मकालीन P2 - 9812 1701 3 2.5 ईस्टन 2023-06-20 E4370740 91 $427,900 देखें
सामने संलग्नFA एपेक्स सी - 9942 2024 3 2.5 McLaughlin बेचा E4378456 91 $0 देखें
सामने संलग्नFA Accolade B - 190007 2329 5 3 साइ बेकर बेचा A2109465 03 $0 देखें
सामने संलग्नFA एटलस बी - 110009 2413 4 2.5 लॉरेल क्रॉसिंग 2023-11-29 E4379764 30 $674,900 देखें
थॉमस 28 बी - 110011 2836 5 4 लॉरेल क्रॉसिंग 2023-12-07 E4379682 30 $777,900 देखें
सामने संलग्नFA एपेक्स S1 - 10246 2022 3 2.5 सिकॉर्ड हाइट्स सशर्त 58 $0 देखें
सामने संलग्नFA लुभाना S2 - 10247 1830 3 2.5 सिकॉर्ड हाइट्स सशर्त E4368053 58 $0 देखें
लेनL सायरन डी - 302003 1180 3 2.5 मैककोनाची हाइट्स सशर्त E4370478 03 $0 देखें
सामने संलग्नFA विंस्टन ए - 250001 1943 3 2.5 रिवरव्यू में अपलैंड्स 2023-10-11 57 $0 देखें
सामने संलग्नFA एपेक्स पी4 - 250009 2024 4 3 रिवरव्यू में अपलैंड्स 2023-10-10 E4364554 57 $0 देखें
सामने संलग्नFA एपेक्स बी - 9912 2024 3 2.5 साइ बेकर सशर्त E4349791 03 $0 देखें
सामने संलग्नFA एश्योरेंस बी – 9913 2129 5 3 साइ बेकर 2024-01-26 E4341553 03 $619,900 देखें
सामने संलग्नFA विंस्टन ए - 250007 1943 3 2.5 रिवरव्यू में अपलैंड्स सशर्त E4373202 57 $0 देखें
सामने संलग्नFA एश्योरेंस P3 - 250008 2129 5 3 रिवरव्यू में अपलैंड्स 2023-10-26 57 $622,900 देखें
सामने संलग्नFA आश्वासन P4 - 250502P 2262 5 3 रिवरव्यू में अपलैंड्स 2023-10-11 57 $0 देखें
सामने संलग्नFA एटलस ए - 110015 2211 4 4 लॉरेल क्रॉसिंग सशर्त E4362517 30 $0 देखें
लेनL संसा पी1 - 10075 1477 3 2.5 नदियों का किनारा सशर्त 57 $0 देखें
लेनL स्टार डी - 192023 1288 3 2.5 साइ बेकर सशर्त 03 $0 देखें
लेनL तारकीय बी - 352002 1410 3 2.5 समरवुड 2023-10-20 E4373299 25 $434,900 देखें
लेनL तारकीय ए - 352003 1410 3 2.5 समरवुड 2023-10-17 E4383700 25 $434,900 देखें
सामने संलग्नFA Accolade A - 360001 2477 5 3 एस्टर 2024-11-23 30 $743,900 देखें
सामने संलग्नFA आर्टेमिस ए - 360002 2113 4 4 एस्टर 2025-01-20 30 $749,900 देखें
लेनL संसा पी3 - 412000 1477 3 2.5 ईस्टन 2024-02-05 E4377043 91 $414,900 देखें
लेनL संसा II पी4 - 412001 1557 3 2.5 ईस्टन 2024-01-29 E4377085 91 $419,900 देखें
सामने संलग्नFA चढ़ना 22 सी - 300006 1632 3 2.5 मैककोनाची हाइट्स बेचा E4378443 03 $0 देखें
सामने संलग्नFA Accolade A - 300008 2329 5 3 मैककोनाची हाइट्स 2024-01-11 E4366695 03 $672,900 देखें
सामने संलग्नFA एश्योरेंस ए - 300009 2263 4 3 मैककोनाची हाइट्स 2024-01-25 E4366936 03 $639,900 देखें
सामने संलग्नFA एश्योरेंस बी – 300010 2129 5 3 मैककोनाची हाइट्स 2024-01-05 E4366696 03 $629,900 देखें
लेनL संसा II ए - 262016 1556 3 2.5 क्रीकवुड चैपल में क्रिमसन सशर्त 55 $0 देखें
लेनL स्पिरिट सी - 262018 1616 3 2.5 क्रीकवुड चैपल में क्रिमसन बेचा E4370698 55 $0 देखें
लेनL संसा II डी - 262019 1557 3 2.5 क्रीकवुड चैपल में क्रिमसन बेचा 55 $0 देखें
सामने संलग्नFA लुभाना K4 - 340016 1830 4 2.5 छोटा सा राजा सशर्त E4374682 59 $0 देखें
सामने संलग्नFA एपेक्स K3 – 340017 2024 3 2.5 छोटा सा राजा 2024-03-05 E4374700 59 $549,900 देखें
सामने संलग्नFA एटलस ए - 110013 2413 5 4 लॉरेल क्रॉसिंग 2024-11-23 30 $746,900 देखें
सामने संलग्नFA Accolade A - 110014 2477 5 3 लॉरेल क्रॉसिंग 2024-11-23 30 $711,900 देखें
सामने संलग्नFA एश्योरेंस ए - 110016 2263 4 3 लॉरेल क्रॉसिंग 2024-11-23 30 $711,900 देखें
लेनL तारकीय P6 - 9996 1410 3 2.5 मारकिस बेचा E4378925 51 $0 देखें
लेनL स्टार P2 - 9998 1288 3 2.5 मारकिस सशर्त 51 $0 देखें
सामने संलग्नFA एसेट P6 - 10062 1559 3 2.5 नदियों का किनारा 2024-04-29 57 $0 देखें
सामने संलग्नFA चढ़ना 22 P7 - 10063 1632 3 2.5 नदियों का किनारा सशर्त 57 $0 देखें
सामने संलग्नFA एपेक्स पी4 - 10065 2024 4 3 नदियों का किनारा 2024-07-03 57 $0 देखें
सामने संलग्नFA एफ़िनिटी P6 - 10066 2005 3 2.5 नदियों का किनारा 2024-06-04 57 $552,900 देखें
सामने संलग्नFA चढ़ना 22 बी - 190011 1632 3 2.5 साइ बेकर सशर्त 03 $0 देखें
सामने संलग्नFA फुसलाना P5 - 190013 1830 4 2.5 साइ बेकर 2024-05-21 03 $0 देखें
लेनL सिल्वन बी - 192011 1582 4 3 साइ बेकर 2024-03-26 03 $459,900 देखें
लेनL स्टार डी - 192012 1288 3 2.5 साइ बेकर 2024-03-05 03 $0 देखें
लेनL सिल्वन सी - 192013 1564 4 3 साइ बेकर 2024-04-29 03 $472,900 देखें
लेनL सिल्वन पी6 - 452002 1564 4 3 नदियों का किनारा सशर्त 57 $0 देखें
सामने संलग्नFA एश्योरेंस ए - 360005 2263 4 3 एस्टर 2024-07-17 30 $694,900 देखें
लेनL संसा II R5 – 10173 1557 3 2.5 ले रवे सशर्त 82 $0 देखें
लेनL सिल्वन R3 - 10175 1564 4 3 ले रवे सशर्त 82 $0 देखें
लेनL ग्रीष्मकालीन आर3-10167 1701 3 2.5 ले रवे सशर्त 82 $0 देखें
लेनL संसा डी - 9198 1628 3 2.5 क्रीकवुड चैपल में क्रिमसन 2022-11-15 E4367484 55 $688,800 देखें
लेनL संसा ए - 262023 1477 3 2.5 क्रीकवुड चैपल में क्रिमसन सशर्त E4370656 55 $0 देखें
सामने संलग्नFA Accolade A - 360006 2477 4 3 एस्टर 2024-06-29 30 $749,900 देखें
लेनL संसा II सी - 362043 1557 3 2.5 एस्टर बेचा 30 $0 देखें
लेनL स्टार P1 - 252002 1289 3 2.5 रिवरव्यू में अपलैंड्स 2024-05-31 57 $0 देखें
लेनL संसा II पी5 - 252004 1557 3 2.5 रिवरव्यू में अपलैंड्स 2024-04-17 57 $463,900 देखें
लेनL सायरन P4 - 252005 1180 3 2.5 रिवरव्यू में अपलैंड्स सशर्त 57 $0 देखें
सामने संलग्नFA एफ़िनिटी आर4-10123 1970 4 3 ले रवे 2024-10-05 82 $549,900 देखें
सामने संलग्नFA आश्वासन R5-10126 2129 4 2.5 ले रवे 2024-10-26 82 $577,900 देखें
सामने संलग्नFA फुसलाना P1 - 9985 1830 3 2.5 मारकिस 2024-08-14 51 $542,900 देखें
सामने संलग्नFA एश्योरेंस P1 - 9989 2127 5 3 मारकिस 2024-08-08 51 $619,900 देखें
सामने संलग्नFA एटलस पी3 - 9990 2413 5 3 मारकिस 2024-08-20 51 $612,900 देखें
सामने संलग्नFA एसेट पी - 9991 1559 3 2.5 मारकिस 2024-08-16 E4383352 51 $518,900 देखें
सामने संलग्नFA फुसलाना P1 - 9993 1830 3 2.5 मारकिस 2024-08-15 51 $536,900 देखें
लेनL स्टार ए - 262032 1288 3 2.5 क्रीकवुड चैपल में क्रिमसन 2024-10-30 55 $450,900 देखें
लेनL तारकीय सी - 262034 1410 3 2.5 क्रीकवुड चैपल में क्रिमसन बेचा 55 $0 देखें
लेनL तारकीय बी - 262035 1410 3 2.5 क्रीकवुड चैपल में क्रिमसन 2024-10-30 55 $0 देखें
लेनL संसा II सी - 192026 1556 3 2.5 साइ बेकर 2024-07-01 03 $476,900 देखें
लेनL स्पिरिट ए - 262013 1617 3 2.5 क्रीकवुड चैपल में क्रिमसन 2024-09-07 55 $489,900 देखें
सामने संलग्नFA फुसलाना P1 - 410000 1830 3 2.5 ईस्टन 2024-08-02 91 $519,900 देखें
सामने संलग्नFA एश्योरेंस P1 - 410001 2128 4 2.5 ईस्टन 2024-08-12 91 $569,900 देखें
सामने संलग्नFA एटलस K3 - 340007 2211 4 3 छोटा सा राजा 2024-07-05 59 $699,900 देखें
सामने संलग्नFA एश्योरेंस K4 - 340008 2262 4 3 छोटा सा राजा 2024-07-12 59 $649,900 देखें
सामने संलग्नFA एटलस K3 - 340011 2211 4 3 छोटा सा राजा 2024-10-24 59 $707,900 देखें
लेनL संसा R5 - 10158 1477 3 2.5 ले रवे सशर्त 82 $0 देखें
लेनL संसा R3 - 10160 1477 3 2.5 ले रवे सशर्त 82 $0 देखें
लेनL सिल्वन R5 - 10162 1582 4 3 ले रवे बेचा 82 $0 देखें
लेनL सिल्वन R2 - 10155 1583 4 3 ले रवे बेचा 82 $0 देखें
सामने संलग्नFA एटलस आर4-10127 2211 3 2.5 ले रवे 2024-10-26 82 $599,900 देखें
सामने संलग्नFA एपेक्स ए – 300011 2024 3 2.5 मैककोनाची हाइट्स 2024-08-02 03 $559,900 देखें
सामने संलग्नFA Accolade A - 260010 2477 4 2.5 क्रीकवुड चैपल में क्रिमसन 2024-09-03 55 $639,900 देखें
सामने संलग्नFA एपेक्स ए – 260011 2024 3 2.5 क्रीकवुड चैपल में क्रिमसन बेचा 55 $0 देखें
सामने संलग्नFA लुभाना सी - 260012 1669 3 2.5 क्रीकवुड चैपल में क्रिमसन 2024-08-30 55 $572,900 देखें
सामने संलग्नFA चढ़ना 22 सी - 260013 1632 3 2.5 क्रीकवुड चैपल में क्रिमसन 2024-08-30 55 $552,900 देखें
सामने संलग्नFA एफ़िनिटी एस1 - 260014 2005 4 2.5 क्रीकवुड चैपल में क्रिमसन 2024-09-27 55 $582,900 देखें
सामने संलग्नFA चढ़ना 22 सी - 300012 1632 3 2.5 मैककोनाची हाइट्स 2024-08-02 03 $514,900 देखें
सामने संलग्नFA एपेक्स पी4 - 450001 2024 3 2.5 नदियों का किनारा 2024-07-28 57 $571,900 देखें
सामने संलग्नFA फुसलाना P1 - 450002 1830 4 2.5 नदियों का किनारा 2024-06-18 57 $539,900 देखें
सामने संलग्नFA एसेट P6 - 450003 1559 3 2.5 नदियों का किनारा 2024-06-10 57 $529,900 देखें
द्वैधFA रिवाइव सी - 044100 1548 3 2.5 स्प्रिंगेट 2024-07-29 E4383825 91 $419,900 देखें
द्वैधFA रिवाइव सी - 044101 1545 3 2.5 स्प्रिंगेट 2024-07-24 91 $424,900 देखें
सामने संलग्नFA लुभाना S1 - 044200 1830 3 2.5 स्प्रिंगेट 2024-07-31 E4383690 91 $509,900 देखें
सामने संलग्नFA एटलस ए - 044201 2211 3 2.5 स्प्रिंगेट 2024-07-16 91 $579,900 देखें
सामने संलग्नFA एश्योरेंस P4 - 250010 2262 4 2.5 रिवरव्यू में अपलैंड्स 2024-10-14 57 $632,900 देखें
सामने संलग्नFA एटलस पी1 - 250011 2184 4 3 रिवरव्यू में अपलैंड्स 2024-10-14 57 $665,900 देखें
सामने संलग्नFA एसेट P6 - 250012 1559 3 2.5 रिवरव्यू में अपलैंड्स सशर्त 57 $0 देखें
सामने संलग्नFA फुसलाना P5 - 250015 1667 3 2.5 रिवरव्यू में अपलैंड्स 2024-10-14 57 $527,900 देखें
सामने संलग्नFA एटलस आर3-10116 2211 4 4 ले रवे 2024-09-02 82 $616,900 देखें
सामने संलग्नFA एपेक्स पी7 - 10067 2024 3 2.5 नदियों का किनारा 2024-10-19 57 $574,900 देखें
सामने संलग्नFA फुसलाना P4 - 10069 1830 3 2.5 नदियों का किनारा 2024-10-12 57 $564,900 देखें
लेनL तारकीय ए - 192006 1410 3 2.5 साइ बेकर 2024-10-09 03 $441,900 देखें
लेनL तारकीय बी - 192007 1410 3 2.5 साइ बेकर 2024-10-09 03 $441,900 देखें
लेनL संसा सी - 192008 1 3 2.5 साइ बेकर 2024-10-09 03 $466,900 देखें
लेनL संसा II ए - 192009 1557 3 2.5 साइ बेकर 2024-10-09 03 $471,900 देखें
लेनL स्पिरिट डी - 192010 1630 3 2.5 साइ बेकर 2024-10-09 03 $481,900 देखें
लेनL संसा II पी4 - 412003 1557 3 2.5 ईस्टन 2024-11-07 91 $456,900 देखें
लेनL संसा पी2 - 412005 1477 3 2.5 ईस्टन 2024-11-07 91 $444,900 देखें
सामने संलग्नFA एटलस K3 - 340009 2210 4 4 छोटा सा राजा 2024-10-24 59 $709,900 देखें
सामने संलग्नFA एटलस K5 - 340010 2211 4 4 छोटा सा राजा 2024-10-24 59 $699,900 देखें
लेनL तारकीय P3 - 412004 1410 3 2.5 ईस्टन 2024-11-07 57 $434,900 देखें
सामने संलग्नFA एफ़िनिटी ए - 300013 2005 5 3 मैककोनाची हाइट्स 2024-10-27 03 $612,900 देखें
सामने संलग्नFA लुभाना बी - 300014 1830 3 2.5 मैककोनाची हाइट्स 2024-10-27 03 $570,900 देखें
सामने संलग्नFA लुभाना ए - 300015 1830 3 2.5 मैककोनाची हाइट्स 2024-11-01 03 $539,900 देखें
लेनL सिल्वन R4 - 10165 1582 4 3 ले रवे बेचा 62 $0 देखें
लेनL तारकीय ए - 302020 1410 3 2.5 मैककोनाची हाइट्स 2024-10-22 03 $547,900 देखें
लेनL सांसा बी - 302021 1477 3 2.5 मैककोनाची हाइट्स 2024-10-30 03 $474,900 देखें
लेनL संसा II ए - 302022 1557 3 2.5 मैककोनाची हाइट्स 2024-10-30 03 $483,900 देखें
लेनL स्पिरिट डी - 302023 1629 3 2.5 मैककोनाची हाइट्स 2024-10-30 03 $499,900 देखें
लेनL तारकीय बी - 302024 1410 3 2.5 मैककोनाची हाइट्स 2024-10-30 03 $469,900 देखें
लेनL तारकीय ए - 302025 1410 3 2.5 मैककोनाची हाइट्स 2024-10-30 03 $464,900 देखें
सामने संलग्नFA Accolade A - 440001 2477 5 3 McLaughlin 2024-11-17 91 $629,900 देखें
सामने संलग्नFA एटलस बी - 440003 2210 4 4 McLaughlin 2024-11-17 91 $634,900 देखें
सामने संलग्नFA लुभाना बी - 440004 1830 3 2.5 McLaughlin 2024-11-03 91 $526,900 देखें
सामने संलग्नFA एसेट ए - 440005 1559 3 2.5 McLaughlin 2024-11-03 91 $491,900 देखें
सामने संलग्नFA लुभाना ए - 440006 1830 3 2.5 McLaughlin 2024-11-03 91 $536,900 देखें
लेनL संसा II टी2 - 372005 1557 3 2.5 टोनवुड 2025-01-15 91 $444,900 देखें
लेनL सांसा T3 - 372006 1477 3 2.5 टोनवुड 2025-01-15 91 $434,900 देखें
लेनL स्पिरिट ए - 372007 1619 3 2.5 टोनवुड 2025-01-15 91 $444,900 देखें
सामने संलग्नFA आर्टेमिस ए - 440002 2113 4 4 McLaughlin 2024-11-17 91 $624,900 देखें
लेनL तारकीय बी - 362045 1410 3 2.5 एस्टर 2024-11-13 30 $487,900 देखें
लेनL संसा II ए - 362046 1557 3 2.5 एस्टर 2024-11-13 30 $587,900 देखें
लेनL स्टार सी - 362047 1288 3 2.5 एस्टर 2024-11-13 30 $472,900 देखें
सामने संलग्नFA आर्टेमिस बी - 360004 2270 4 4 एस्टर 2025-01-20 30 $749,900 देखें
सामने संलग्नFA Accolade P4 - 9886 2329 5 3 ग्लेनरिडिंग रैविन पर प्वाइंट सशर्त E4374052 56 $799,900 देखें
लेनL तारकीय P6 - 10003 1410 3 2.5 मारकिस 2024-12-02 51 $444,900 देखें
लेनL संसा II पी4 - 10004 1557 3 2.5 मारकिस 2024-12-04 51 $499,900 देखें
लेनL संसा पी1 - 10005 1477 3 2.5 मारकिस 2024-12-04 51 $486,900 देखें
लेनL तारकीय P6 - 10006 1410 3 2.5 मारकिस 2024-12-04 51 $446,900 देखें
लेनL स्पिरिट सी - 362049 1630 3 2.5 एस्टर 2024-11-13 30 $557,900 देखें
लेनL स्पिरिट सी - 352011 1630 3 2.5 समरवुड 2024-11-27 25 $497,900 देखें
लेनL संसा II ए - 352010 1557 3 2.5 समरवुड 2025-01-15 25 $529,900 देखें
लेनL संसा II ए - 352014 1557 3 2.5 समरवुड 2024-11-21 25 $494,900 देखें
लेनL संसा डी - 352012 1477 3 2.5 समरवुड 2024-11-27 25 $480,900 देखें
लेनL तारकीय डी - 352013 1410 3 2.5 समरवुड 2024-11-27 25 $476,900 देखें
लेनL स्पिरिट सी - 352016 1630 3 2.5 समरवुड 2024-11-21 25 $499,900 देखें
लेनL स्पिरिट सी - 052010 1630 3 2.5 सिएना 2024-11-21 62 $462,900 देखें
सामने संलग्नFA आर्टेमिस ए - 360003 2270 4 4 एस्टर 2025-01-20 30 $749,900 देखें
लेनL संसा सी - 352015 1477 3 2.5 समरवुड 2024-11-21 25 $484,900 देखें
लेनL तारकीय P6 - 452008 1410 3 2.5 नदियों का किनारा 2025-01-15 57 $464,900 देखें
सामने संलग्नFA एपेक्स पी4 - 250021 2024 3 2.5 रिवरव्यू में अपलैंड्स 2025-02-21 57 $586,900 देखें
सामने संलग्नFA फुसलाना P5 - 250022 1830 3 2.5 रिवरव्यू में अपलैंड्स 2025-01-20 57 $571,900 देखें
लेनL संसा II डी - 362048 1557 3 2.5 एस्टर 2024-11-13 30 $531,900 देखें
लेनL तारकीय P5 - 252013 1410 3 2.5 रिवरव्यू में अपलैंड्स सशर्त 57 $0 देखें
लेनL तारकीय P6 - 252014 1410 3 2.5 रिवरव्यू में अपलैंड्स सशर्त 57 $0 देखें
लेनL संसा ए - 052009 1477 3 2.5 सिएना 2024-11-21 62 $449,900 देखें
सामने संलग्नFA फुसलाना P4 - 250018 1830 4 2.5 रिवरव्यू में अपलैंड्स 2024-12-14 57 $557,900 देखें
लेनL तारकीय P2 - 252011 1410 3 2.5 रिवरव्यू में अपलैंड्स सशर्त 57 $0 देखें
लेनL तारकीय P3 - 252012 1410 3 2.5 रिवरव्यू में अपलैंड्स सशर्त 57 $0 देखें
सामने संलग्नFA एपेक्स पी2 - 250019 2024 3 2.5 रिवरव्यू में अपलैंड्स 2024-12-14 57 $578,900 देखें
सामने संलग्नFA एसेट पी - 250020 1559 3 2.5 रिवरव्यू में अपलैंड्स 2024-12-14 57 $527,900 देखें
लेनL तारकीय P2 - 252015 1410 3 2.5 रिवरव्यू में अपलैंड्स सशर्त 57 $0 देखें
लेनL तारकीय P3 - 252016 1410 3 2.5 रिवरव्यू में अपलैंड्स सशर्त 57 $0 देखें
लेनL संसा पी1 - 452009 1477 3 2.5 नदियों का किनारा 2025-01-15 57 $472,900 देखें
लेनL सिल्वन पी4 - 452010 1582 4 3 नदियों का किनारा 2025-01-15 57 $499,900 देखें
लेनL संसा II पी4 - 452011 1557 3 2.5 नदियों का किनारा 2025-01-15 57 $482,900 देखें
लेनL सिल्वन पी6 - 452012 1582 4 3 नदियों का किनारा 2025-01-15 57 $507,900 देखें
लेनL तारकीय P7 - 452013 1410 3 2.5 नदियों का किनारा 2025-01-15 57 $474,900 देखें
लेनL तारकीय P4 - 452014 1410 3 2.5 नदियों का किनारा 2025-01-15 57 $547,900 देखें
लेनL संसा पी4 - 452015 1477 3 2.5 नदियों का किनारा 2025-01-15 57 $472,900 देखें
लेनL सिल्वन पी1 - 452016 1583 4 3 नदियों का किनारा 2025-01-15 57 $586,900 देखें
लेनL तारकीय ए - 052008 1410 3 2.5 सिएना 2024-11-21 62 $437,900 देखें
सामने संलग्नFA एपेक्स बी - 260015 1995 4 3 क्रीकवुड चैपल में क्रिमसन 2025-01-31 55 $589,900 देखें
सामने संलग्नFA लुभाना बी - 260016 1830 3 2.5 क्रीकवुड चैपल में क्रिमसन 2025-01-20 55 $564,900 देखें
सामने संलग्नFA लुभाना ए - 260017 1870 3 2.5 क्रीकवुड चैपल में क्रिमसन 2025-01-20 55 $577,900 देखें
लेनL तारकीय ए - 262030 1410 3 2.5 क्रीकवुड चैपल में क्रिमसन 2025-01-15 55 $499,900 देखें
लेनL सिल्वन बी - 262031 1582 4 3 क्रीकवुड चैपल में क्रिमसन 2025-01-29 55 $609,900 देखें
लेनL सिल्वन ए - 192001 1582 4 3 साइ बेकर 2024-11-27 03 $529,900 देखें
लेनL संसा पी4 - 192002 1477 3 2.5 साइ बेकर 2024-11-27 03 $479,900 देखें
लेनL तारकीय बी - 192003 1410 3 2.5 साइ बेकर 2024-11-27 03 $466,900 देखें
लेनL तारकीय डी - 192005 1410 3 2.5 साइ बेकर 2024-11-27 03 $486,900 देखें
लेनL स्टार सी - 192004 1288 3 2.5 साइ बेकर 2024-11-27 03 $459,900 देखें
लेनL संसा पी4 - 452022 1477 3 2.5 नदियों का किनारा 2025-02-19 57 $479,900 देखें
लेनL तारकीय P6 - 452023 1410 3 2.5 नदियों का किनारा 2025-02-03 57 $469,900 देखें
लेनL संसा डी - 302026 1477 3 2.5 मैककोनाची हाइट्स 2025-02-04 03 $474,900 देखें
द्वैधFA नवीनीकरण ए - 028001 1493 3 2.5 वेस्टर्रा 2025-03-03 91 $424,900 देखें
द्वैधFA नवीनीकरण ए - 028002 1493 3 2.5 वेस्टर्रा 2025-03-03 91 $424,900 देखें
लेनL संसा ए - 302027 1477 3 2.5 मैककोनाची हाइट्स 2025-01-15 03 $474,900 देखें
लेनL संसा II बी - 302028 1557 3 2.5 मैककोनाची हाइट्स 2025-01-15 03 $484,900 देखें
लेनL सिल्वन बी - 302029 1582 4 3 मैककोनाची हाइट्स 2025-01-28 03 $494,900 देखें
लेनL सिल्वन पी1 - 452024 1582 4 3 नदियों का किनारा 2025-02-03 57 $499,900 देखें
सामने संलग्नFA एफ़िनिटी बी - 260018 2005 5 3 क्रीकवुड चैपल में क्रिमसन 2025-01-20 55 $594,900 देखें
सामने संलग्नFA एपेक्स पी7 - 450004 2024 3 2.5 नदियों का किनारा 2025-03-06 57 $587,900 देखें
सामने संलग्नFA आर्टेमिस पी8 - 450005 2113 5 3 नदियों का किनारा 2025-03-06 57 $627,900 देखें
सामने संलग्नFA एसेट पी - 450007 1559 3 2.5 नदियों का किनारा 2025-03-06 57 $519,900 देखें
सामने संलग्नFA एपेक्स पी4 - 450009 2024 3 2.5 नदियों का किनारा 2025-03-06 57 $569,900 देखें
सामने संलग्नFA एसेट P6 - 450010 1559 3 2.5 नदियों का किनारा 2025-03-06 57 $534,900 देखें
लेनL तारकीय बी - 192029 1410 3 2.5 साइ बेकर 2025-03-04 03 $466,900 देखें
लेनL स्टार डी - 192030 1288 3 2.5 साइ बेकर 2025-03-04 03 $454,900 देखें
लेनL संसा II सी - 192031 1557 3 2.5 साइ बेकर 2025-03-04 03 $479,900 देखें
द्वैधFA नवीनीकृत बी - 028003 1493 3 2.5 वेस्टर्रा 2025-03-03 91 $424,900 देखें
द्वैधFA नवीनीकृत बी - 028004 1493 3 2.5 वेस्टर्रा 2025-03-03 91 $432,900 देखें
सामने संलग्नFA लुभाना ए - 028100 1830 3 2.5 वेस्टर्रा 2025-03-14 91 $497,900 देखें
सामने संलग्नFA लुभाना बी - 028101 1830 3 2.5 वेस्टर्रा 2025-03-14 91 $508,900 देखें

अनुमानित निर्माण समयसीमा पर ध्यान दें: यह जानना महत्वपूर्ण है कि कई चर हैं जो निर्माण कार्यक्रम को प्रभावित कर सकते हैं और घरों की प्रगति को बदल सकते हैं। वेरिएबल जो देरी का कारण बन सकते हैं उनमें शामिल हैं: परमिट, निरीक्षण, व्यापार और आपूर्ति में देरी, और मौसम।