Obtenez pré-qualifié

Pages de liste des agents immobiliers
Présentez des maisons Sterling exclusives sous VOTRE marque ! Nos pages de liste d'agents immobiliers peuvent facilement être promues via un site Web, les réseaux sociaux, des campagnes par courrier électronique, etc.

Structure de la commission
Notre salaire est constant depuis des décennies ! Que ce soit sur des marchés bons ou difficiles, nous restons fidèles à la communauté des agents immobiliers dans notre structure de commissions.

Inscription du client
Nous honorons et respectons votre relation. Enregistrez facilement votre client pour créer une agence et garantir l'intégralité de votre commission.

Afficher le contenu de la maison
Vous cherchez à créer du contenu dans une maison témoin ou une maison spécifique ? Réservez une visite pour créer du contenu attrayant pour vos plateformes de médias sociaux comme TikTok et Instagram !

Événements pour les agents immobiliers
Organisez votre prochaine réunion dans notre maison témoin, savourez un déjeuner d'escargots, apprenez et découvrez nos événements immobiliers en cours organisés tout au long de l'année.
Type | Pieds carrés | Matelas | Bain | Région | Profiter▲ | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
FA | 2477 | 5 | 3 | Aster | 2025-01-10 | $799,900 |
FA | 2113 | 4 | 4 | Aster | 2025-03-07 | $809,900 |
FA | 2413 | 5 | 4 | Traversée des lauriers | 2025-01-07 | $774,900 |
FA | 2477 | 5 | 3 | Traversée des lauriers | 2024-12-24 | $683,250 |
FA | 2263 | 4 | 3 | Traversée des lauriers | 2024-12-11 | $678,250 |
FA | 2263 | 4 | 3 | Aster | 2024-07-03 | $660,250 |
FA | 2477 | 4 | 3 | Aster | 2024-06-17 | $733,250 |
FA | 2262 | 4 | 3 | Roitelet | 2024-07-01 | $642,500 |
FA | 2211 | 4 | 3 | Roitelet | 2024-10-29 | $0 |
FA | 2262 | 4 | 2.5 | Les hautes terres à Riverview | VENDU | $0 |
FA | 2184 | 4 | 3 | Les hautes terres à Riverview | VENDU | $0 |
FA | 2210 | 4 | 4 | Roitelet | 2024-10-28 | $684,900 |
FA | 2005 | 5 | 3 | Hauteurs McConachie | VENDU | $0 |
L | 1629 | 3 | 2.5 | Hauteurs McConachie | VENDU | $0 |
FA | 2477 | 5 | 3 | McLaughlin | 2025-01-07 | $669,900 |
FA | 2113 | 4 | 4 | McLaughlin | VENDU | $0 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | Aster | 2025-02-05 | $609,900 |
FA | 2270 | 4 | 4 | Aster | 2025-03-13 | $799,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | Marquis | VENDU | $0 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | Marquis | VENDU | $0 |
L | 1630 | 3 | 2.5 | Bois d'été | VENDU | $0 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | Bois d'été | 2024-12-24 | $512,500 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | Bois d'été | CONDITIONNEL | $0 |
FA | 2270 | 4 | 4 | Aster | 2025-05-15 | $809,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | Bois d'été | CONDITIONNEL | $0 |
FA | 1830 | 3 | 2.5 | Les hautes terres à Riverview | 2025-02-17 | $0 |
L | 1288 | 3 | 2.5 | Cy Becker | VENDU | $0 |
FA | 1493 | 3 | 2.5 | Westerra | CONDITIONNEL | $0 |
FA | 1493 | 3 | 2.5 | Westerra | 2025-02-20 | $424,900 |
FA | 2113 | 5 | 3 | Bord des rivières | CONDITIONNEL | $0 |
FA | 1493 | 3 | 2.5 | Westerra | 2025-02-12 | $432,900 |
FA | 1559 | 3 | 2.5 | Bord des rivières | VENDU | $0 |
FA | 2270 | 4 | 4 | Les hautes terres à Riverview | 2025-02-14 | $744,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | Aster | 2025-03-08 | $539,900 |
FA | 2263 | 4 | 3 | Printemps | 2025-03-05 | $616,900 |
FA | 2211 | 4 | 4 | Printemps | 2025-03-15 | $634,900 |
FA | 2351 | 4 | 3 | Printemps | 2025-05-14 | $629,900 |
L | 1582 | 4 | 3 | Cy Becker | 2025-03-16 | $518,900 |
FA | 2413 | 5 | 4 | Aster | 2025-04-30 | $744,900 |
FA | 2413 | 5 | 4 | Aster | 2025-04-23 | $744,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | Cy Becker | VENDU | $0 |
FA | 2262 | 5 | 3 | Le Rêve | 2025-05-16 | $659,900 |
FA | 1632 | 3 | 2.5 | Bois du Collège à Lakeview | CONDITIONNEL | $0 |
FA | 1830 | 3 | 2.5 | Bois du Collège à Lakeview | VENDU | $0 |
FA | 1632 | 3 | 2.5 | Bois du Collège à Lakeview | CONDITIONNEL | $0 |
FA | 1632 | 3 | 2.5 | Bois du Collège à Lakeview | 2025-04-25 | $0 |
FA | 1559 | 3 | 2.5 | Bois du Collège à Lakeview | CONDITIONNEL | $0 |
FA | 1980 | 5 | 3 | Bois du Collège à Lakeview | 2025-03-24 | $622,900 |
FA | 1830 | 4 | 2.5 | Bois du Collège à Lakeview | 2025-04-15 | $592,900 |
FA | 2024 | 3 | 2.5 | Bord des rivières | VENDU | $0 |
FA | 2423 | 4 | 3 | Bord des rivières | 2025-04-23 | $644,900 |
FA | 2469 | 5 | 3 | Le Rêve | 2025-06-11 | $668,900 |
FA | 2129 | 5 | 3 | Printemps | 2025-04-29 | $636,900 |
FA | 2024 | 3 | 3 | Sienna | 2025-05-18 | $605,900 |
FA | 2024 | 4 | 2 | Sienna | 2025-04-17 | $605,900 |
FA | 1970 | 5 | 2 | Sienna | 2025-05-22 | $599,900 |
FA | 2113 | 4 | 3 | Sienna | 2025-06-07 | $637,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | Sienna | 2025-06-12 | $473,900 |
FA | 1559 | 3 | 2.5 | Sienna | CONDITIONNEL | $0 |
FA | 1830 | 3 | 2.5 | Printemps | 2025-05-11 | $567,900 |
FA | 1830 | 3 | 2.5 | Printemps | 2025-05-14 | $579,900 |
FA | 2024 | 4 | 3 | Printemps | 2025-05-24 | $602,900 |
FA | 1658 | 3 | 2.5 | Printemps | 2025-05-20 | $574,900 |
FA | 1830 | 3 | 2.5 | Bord des rivières | VENDU | $0 |
FA | 1723 | 3 | 2.5 | Bois du Collège à Lakeview | 2025-04-24 | $574,900 |
FA | 1723 | 3 | 2.5 | Bois du Collège à Lakeview | 2025-05-08 | $586,900 |
FA | 1723 | 3 | 2.5 | Bois du Collège à Lakeview | 2025-06-04 | $579,900 |
FA | 1723 | 3 | 2.5 | Bois du Collège à Lakeview | 2025-06-29 | $576,900 |
FA | 1723 | 3 | 2.5 | Bois du Collège à Lakeview | 2025-07-04 | $576,900 |
FA | 1970 | 5 | 2 | Bois du Collège à Lakeview | 2025-06-17 | $639,900 |
FA | 1830 | 4 | 2.5 | Bois du Collège à Lakeview | CONDITIONNEL | $0 |
FA | 1980 | 3 | 2 | Bois du Collège à Lakeview | 2025-07-04 | $636,900 |
FA | 1632 | 3 | 2.5 | Place Edgemont | VENDU | $0 |
FA | 1663 | 3 | 2.5 | Bois du Collège à Lakeview | 2025-06-27 | $554,900 |
FA | 1663 | 3 | 2.5 | Bois du Collège à Lakeview | 2025-06-21 | $547,900 |
FA | 1662 | 3 | 2.5 | Bois du Collège à Lakeview | 2025-06-26 | $563,900 |
FA | 1993 | 4 | 3 | Bois du Collège à Lakeview | 2025-05-19 | $629,900 |
FA | 2269 | 4 | 3 | Bois du Collège à Lakeview | 2025-05-08 | $668,900 |
FA | 1980 | 4 | 3 | Bois du Collège à Lakeview | 2025-06-29 | $609,900 |
FA | 1559 | 3 | 2.5 | Bois du Collège à Lakeview | 2025-07-04 | $559,900 |
FA | 1632 | 3 | 2.5 | Bois du Collège à Lakeview | 2025-06-29 | $568,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | Les hautes terres à Riverview | 2025-07-02 | $511,900 |
L | 1288 | 3 | 2.5 | Les hautes terres à Riverview | 2025-06-30 | $481,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | Les hautes terres à Riverview | 2025-07-02 | $556,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | Les hautes terres à Riverview | 2025-06-30 | $513,900 |
L | 1611 | 4 | 3 | Les hautes terres à Riverview | 2025-06-25 | $539,900 |
FA | 2413 | 5 | 3 | Les hautes terres à Riverview | 2025-07-12 | $0 |
FA | 1559 | 3 | 2.5 | Bois du Collège à Lakeview | 2025-06-17 | $577,900 |
FA | 1995 | 4 | 3 | Bois du Collège à Lakeview | 2025-05-29 | $627,900 |
L | 1288 | 3 | 2.5 | Cy Becker | 2025-08-21 | $469,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | Cy Becker | 2025-06-30 | $495,900 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | Cy Becker | VENDU | $0 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | Marquis | 2025-06-02 | $489,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | Place Edgemont | 2025-08-18 | $531,900 |
L | 1611 | 4 | 3 | Marquis | 2025-06-07 | $505,900 |
L | 1611 | 4 | 3 | Place Edgemont | CONDITIONNEL | $0 |
L | 1611 | 4 | 3 | Place Edgemont | CONDITIONNEL | $0 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | Marquis | 2025-06-14 | $476,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | Marquis | 2025-06-11 | $479,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | Place Edgemont | 2025-08-18 | $526,900 |
L | 1288 | 3 | 2.5 | Marquis | 2025-06-22 | $453,900 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | Marquis | 2025-06-12 | $463,900 |
FA | 1970 | 4 | 3 | Marquis | 2025-08-23 | $588,900 |
FA | 1830 | 3 | 2.5 | Marquis | CONDITIONNEL | $0 |
L | 1619 | 4 | 3 | Place Edgemont | CONDITIONNEL | $0 |
FA | 1585 | 3 | 2.5 | Bois du Collège à Lakeview | 2025-06-21 | $559,900 |
FA | 1585 | 3 | 2.5 | Bois du Collège à Lakeview | 2025-06-21 | $0 |
FA | 1585 | 3 | 2.5 | Bois du Collège à Lakeview | 2025-06-26 | $553,900 |
FA | 2477 | 5 | 3 | Aster | 2025-08-16 | $729,900 |
FA | 2024 | 4 | 3 | Aster | 2025-08-16 | $699,900 |
FA | 2263 | 5 | 3 | Aster | 2025-08-16 | $716,900 |
FA | 2477 | 5 | 3 | Aster | 2025-09-11 | $735,900 |
FA | 2113 | 4 | 3 | Aster | 2025-09-21 | $738,900 |
FA | 2413 | 5 | 4 | Aster | 2025-09-11 | $739,900 |
FA | 2477 | 4 | 2.5 | Aster | 2025-08-16 | $749,900 |
FA | 1980 | 4 | 3 | Les hautes terres à Riverview | 2025-09-26 | $658,900 |
FA | 1970 | 4 | 3 | Les hautes terres à Riverview | 2025-09-06 | $695,900 |
FA | 2128 | 5 | 3 | Les hautes terres à Riverview | 2025-10-02 | $729,900 |
FA | 1830 | 3 | 2.5 | Les hautes terres à Riverview | 2025-09-06 | $667,900 |
FA | 2270 | 4 | 4 | Les hautes terres à Riverview | 2025-08-30 | $793,900 |
FA | 1559 | 3 | 2.5 | Marquis | 2025-08-23 | $528,900 |
L | 1289 | 3 | 2.5 | Marquis | 2025-09-10 | $468,900 |
L | 1611 | 4 | 3 | Bord des rivières | 2025-08-20 | $557,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | Bord des rivières | 2025-08-20 | $532,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | Bord des rivières | 2025-08-20 | $541,900 |
FA | 2474 | 4 | 2.5 | Place Edgemont | 2025-11-06 | $737,080 |
FA | 2113 | 4 | 3 | Place Edgemont | 2025-11-06 | $730,900 |
FA | 2129 | 5 | 3 | Place Edgemont | 2025-11-06 | $727,163 |
FA | 1723 | 3 | 2.5 | Place Edgemont | 2025-11-06 | $601,900 |
FA | 1559 | 3 | 2.5 | Place Edgemont | 2025-11-06 | $583,405 |
L | 1619 | 4 | 3 | Aster | VENDU | $0 |
L | 1619 | 4 | 3 | Aster | 2025-09-03 | $562,900 |
L | 1619 | 4 | 3 | Aster | 2025-09-03 | $561,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | Aster | 2025-09-03 | $539,900 |
L | 1429 | 3 | 2.5 | Aster | 2024-08-01 | $535,900 |
L | 1476 | 3 | 2.5 | Hauteurs McConachie | 2024-11-22 | $559,900 |
FA | 2024 | 3 | 3 | Marquis | 2025-11-06 | $654,900 |
FA | 1632 | 3 | 2.5 | Marquis | 2025-10-05 | $599,900 |
L | 1619 | 4 | 3 | Roitelet | 2025-11-01 | $516,900 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | Roitelet | 2025-11-01 | $492,900 |
L | 1288 | 3 | 2.5 | Roitelet | 2025-11-01 | $482,900 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | Roitelet | 2025-11-01 | $489,900 |
L | 1611 | 4 | 3 | Hauteurs McConachie | 2025-08-06 | $533,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | Hauteurs McConachie | 2025-08-06 | $504,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | Hauteurs McConachie | 2025-08-06 | $514,900 |
L | 1611 | 4 | 3 | Hauteurs McConachie | 2025-08-06 | $536,900 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | Hauteurs McConachie | 2025-09-22 | $495,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | Hauteurs McConachie | 2025-09-22 | $504,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | Hauteurs McConachie | 2025-09-22 | $517,900 |
FA | 1632 | 3 | 2.5 | Marquis | 2025-08-23 | $539,900 |
L | 1611 | 4 | 3 | Marquis | 2025-08-27 | $551,900 |
L | 1630 | 3 | 2.5 | Marquis | 2025-08-27 | $521,900 |
L | 1619 | 4 | 3 | Marquis | 2025-08-27 | $507,900 |
L | 1619 | 4 | 3 | Marquis | 2025-09-10 | $498,900 |
L | 1557 | 3 | 2.5 | Marquis | 2025-09-10 | $489,900 |
FA | 2024 | 4 | 3 | Place Edgemont | 2025-11-06 | $649,900 |
FA | 1970 | 3 | 3 | Place Edgemont | 2025-11-06 | $634,900 |
FA | 1632 | 3 | 2.5 | Place Edgemont | 2025-11-06 | $592,900 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | Roitelet | 2025-08-13 | $489,900 |
L | 1619 | 4 | 3 | Roitelet | 2025-08-13 | $529,900 |
L | 1288 | 3 | 2.5 | Roitelet | 2025-08-13 | $487,900 |
L | 1582 | 4 | 3 | Cy Becker | 2025-02-10 | $556,900 |
FA | 1830 | 4 | 2.5 | Les hautes terres à Riverview | 2024-12-17 | $669,900 |
FA | 2024 | 3 | 2.5 | Hauteurs McConachie | 2025-09-22 | $632,900 |
L | 1410 | 3 | 2.5 | Roitelet | 2025-11-01 | $492,900 |
L | 1180 | 3 | 2.5 | Roitelet | 2025-11-01 | $469,900 |
L | 1477 | 3 | 2.5 | Roitelet | 2025-10-29 | $0 |
Remarque sur les délais de construction estimés : Il est important de savoir qu'il existe de nombreuses variables qui peuvent affecter le calendrier de construction et modifier la progression des maisons. Les variables qui peuvent entraîner des retards comprennent : les permis, les inspections, les retards de commerce et d'approvisionnement et les conditions météorologiques.