Les agents immobiliers de Sterling 💙 !

Pages de liste des agents immobiliers

Présentez des maisons Sterling exclusives sous VOTRE marque ! Nos pages de liste d'agents immobiliers peuvent facilement être promues via un site Web, les réseaux sociaux, des campagnes par courrier électronique, etc.

Structure de la commission

Notre salaire est constant depuis des décennies ! Que ce soit sur des marchés bons ou difficiles, nous restons fidèles à la communauté des agents immobiliers dans notre structure de commissions.

Inscription du client

Nous honorons et respectons votre relation. Enregistrez facilement votre client pour créer une agence et garantir l'intégralité de votre commission.

Afficher le contenu de la maison

Vous cherchez à créer du contenu dans une maison témoin ou une maison spécifique ? Réservez une visite pour créer du contenu attrayant pour vos plateformes de médias sociaux comme TikTok et Instagram !

Événements pour les agents immobiliers

Organisez votre prochaine réunion dans notre maison témoin, savourez un déjeuner d'escargots, apprenez et découvrez nos événements immobiliers en cours organisés tout au long de l'année.

Tu as une question? Nous sommes toujours là pour vous aider ! Appelez ou envoyez un SMS au 780-800-7594


Inventaire actuel

Filtrer par:

Zone de la ville
Chambres
Salles de bain
Gamme de pieds carrés
Date de prise de possession
213 Résultats trouvés Effacer
Type Modèle Pieds carrés ChambresMatelas Salles de bainsBain Région DisponibilitéProfiter Numéro MLS Adrénaline Prix
en voieL Sansa II K4 – 9697 1557 3 2.5 Roitelet CONDITIONNEL E4361568 59 $0 Voir
Attaché à l'avantFA Certification K5 – 9919 2263 4 2.5 Roitelet CONDITIONNEL E4356669 59 $0 Voir
Attaché à l'avantFA Winston A-250002 1951 3 2.5 Les hautes terres à Riverview 2023-05-15 E4373391 57 $547,900 Voir
en voieL Été P4 – 9809 1701 3 2.5 Easton CONDITIONNEL E4382310 91 $0 Voir
Attaché à l'avantFA Certification P1 – 9948 2262 4 2.5 Les hautes terres à Riverview 2024-02-06 57 $609,900 Voir
Attaché à l'avantFA Sommet P2 – 9949 2024 3 2.5 Les hautes terres à Riverview 2023-12-04 E4383348 57 $569,900 Voir
Attaché à l'avantFA Distinction P1 – 9946 2477 4 3 Les hautes terres à Riverview 2024-01-12 E4383033 57 $644,900 Voir
Attaché à l'avantFA Winston A-250004 2023 3 2.5 Les hautes terres à Riverview 2023-10-26 57 $0 Voir
en voieL Été P2 – 9812 1701 3 2.5 Easton 2023-06-20 E4370740 91 $427,900 Voir
Attaché à l'avantFA Sommet C – 9942 2024 3 2.5 McLaughlin VENDU E4378456 91 $0 Voir
Attaché à l'avantFA Distinction B – 190007 2329 5 3 Cy Becker VENDU A2109465 03 $0 Voir
Attaché à l'avantFA Atlas B-110009 2413 4 2.5 Traversée des lauriers 2023-11-29 E4379764 30 $674,900 Voir
Thomas 28B – 110011 2836 5 4 Traversée des lauriers 2023-12-07 E4379682 30 $777,900 Voir
Attaché à l'avantFA Sommet S1 – 10246 2022 3 2.5 Hauteurs secondaires CONDITIONNEL 58 $0 Voir
Attaché à l'avantFA Allure S2 – 10247 1830 3 2.5 Hauteurs secondaires CONDITIONNEL E4368053 58 $0 Voir
en voieL Sirène D – 302003 1180 3 2.5 Hauteurs McConachie CONDITIONNEL E4370478 03 $0 Voir
Attaché à l'avantFA Winston A-250001 1943 3 2.5 Les hautes terres à Riverview 2023-10-11 57 $0 Voir
Attaché à l'avantFA Sommet P4 – 250009 2024 4 3 Les hautes terres à Riverview 2023-10-10 E4364554 57 $0 Voir
Attaché à l'avantFA Sommet B – 9912 2024 3 2.5 Cy Becker CONDITIONNEL E4349791 03 $0 Voir
Attaché à l'avantFA Garantie B – 9913 2129 5 3 Cy Becker 2024-01-26 E4341553 03 $619,900 Voir
Attaché à l'avantFA Winston A-250007 1943 3 2.5 Les hautes terres à Riverview CONDITIONNEL E4373202 57 $0 Voir
Attaché à l'avantFA Certification P3 – 250008 2129 5 3 Les hautes terres à Riverview 2023-10-26 57 $622,900 Voir
Attaché à l'avantFA Certification P4 – 250502P 2262 5 3 Les hautes terres à Riverview 2023-10-11 57 $0 Voir
Attaché à l'avantFA Atlas A – 110015 2211 4 4 Traversée des lauriers CONDITIONNEL E4362517 30 $0 Voir
en voieL Sansa P1-10075 1477 3 2.5 Bord des rivières CONDITIONNEL 57 $0 Voir
en voieL Étoile D – 192023 1288 3 2.5 Cy Becker CONDITIONNEL 03 $0 Voir
en voieL Stellaire B – 352002 1410 3 2.5 Bois d'été 2023-10-20 E4373299 25 $434,900 Voir
en voieL Stellaire A – 352003 1410 3 2.5 Bois d'été 2023-10-17 E4383700 25 $434,900 Voir
Attaché à l'avantFA Accolade A - 360001 2477 5 3 Aster 2024-11-23 30 $743,900 Voir
Attaché à l'avantFA Artémis A – 360002 2113 4 4 Aster 2025-01-20 30 $749,900 Voir
en voieL Sansa P3-412000 1477 3 2.5 Easton 2024-02-05 E4377043 91 $414,900 Voir
en voieL Sansa II P4 – 412001 1557 3 2.5 Easton 2024-01-29 E4377085 91 $419,900 Voir
Attaché à l'avantFA Ascension 22 C – 300006 1632 3 2.5 Hauteurs McConachie VENDU E4378443 03 $0 Voir
Attaché à l'avantFA Accolade A - 300008 2329 5 3 Hauteurs McConachie 2024-01-11 E4366695 03 $672,900 Voir
Attaché à l'avantFA Garantie A – 300009 2263 4 3 Hauteurs McConachie 2024-01-25 E4366936 03 $639,900 Voir
Attaché à l'avantFA Garantie B – 300010 2129 5 3 Hauteurs McConachie 2024-01-05 E4366696 03 $629,900 Voir
en voieL Sansa IIA – 262016 1556 3 2.5 Cramoisi à Creekwood Chappelle CONDITIONNEL 55 $0 Voir
en voieL Esprit C – 262018 1616 3 2.5 Cramoisi à Creekwood Chappelle VENDU E4370698 55 $0 Voir
en voieL Sansa II D-262019 1557 3 2.5 Cramoisi à Creekwood Chappelle VENDU 55 $0 Voir
Attaché à l'avantFA Allure K4 – 340016 1830 4 2.5 Roitelet CONDITIONNEL E4374682 59 $0 Voir
Attaché à l'avantFA Apex K3 – 340017 2024 3 2.5 Roitelet 2024-03-05 E4374700 59 $549,900 Voir
Attaché à l'avantFA Atlas A – 110013 2413 5 4 Traversée des lauriers 2024-11-23 30 $746,900 Voir
Attaché à l'avantFA Accolade A - 110014 2477 5 3 Traversée des lauriers 2024-11-23 30 $711,900 Voir
Attaché à l'avantFA Garantie A – 110016 2263 4 3 Traversée des lauriers 2024-11-23 30 $711,900 Voir
en voieL P6 stellaire – 9996 1410 3 2.5 Marquis VENDU E4378925 51 $0 Voir
en voieL Étoile P2 – 9998 1288 3 2.5 Marquis CONDITIONNEL 51 $0 Voir
Attaché à l'avantFA Atout P6 – 10062 1559 3 2.5 Bord des rivières 2024-04-29 57 $0 Voir
Attaché à l'avantFA Monter 22 P7 – 10063 1632 3 2.5 Bord des rivières CONDITIONNEL 57 $0 Voir
Attaché à l'avantFA Sommet P4 – 10065 2024 4 3 Bord des rivières 2024-07-03 57 $0 Voir
Attaché à l'avantFA Affinité P6 – 10066 2005 3 2.5 Bord des rivières 2024-06-04 57 $552,900 Voir
Attaché à l'avantFA Ascension 22 B – 190011 1632 3 2.5 Cy Becker CONDITIONNEL 03 $0 Voir
Attaché à l'avantFA Allure P5 – 190013 1830 4 2.5 Cy Becker 2024-05-21 03 $0 Voir
en voieL Sylvain B – 192011 1582 4 3 Cy Becker 2024-03-26 03 $459,900 Voir
en voieL Étoile D – 192012 1288 3 2.5 Cy Becker 2024-03-05 03 $0 Voir
en voieL Sylvain C – 192013 1564 4 3 Cy Becker 2024-04-29 03 $472,900 Voir
en voieL Sylvain P6 – 452002 1564 4 3 Bord des rivières CONDITIONNEL 57 $0 Voir
Attaché à l'avantFA Garantie A – 360005 2263 4 3 Aster 2024-07-17 30 $694,900 Voir
en voieL Sansa II R5 – 10173 1557 3 2.5 Le Rêve CONDITIONNEL 82 $0 Voir
en voieL Sylvain R3 – 10175 1564 4 3 Le Rêve CONDITIONNEL 82 $0 Voir
en voieL Été R3 – 10167 1701 3 2.5 Le Rêve CONDITIONNEL 82 $0 Voir
en voieL Sansa D-9198 1628 3 2.5 Cramoisi à Creekwood Chappelle 2022-11-15 E4367484 55 $688,800 Voir
en voieL Sansa A-262023 1477 3 2.5 Cramoisi à Creekwood Chappelle CONDITIONNEL E4370656 55 $0 Voir
Attaché à l'avantFA Accolade A - 360006 2477 4 3 Aster 2024-06-29 30 $749,900 Voir
en voieL Sansa IIC-362043 1557 3 2.5 Aster VENDU 30 $0 Voir
en voieL Étoile P1 – 252002 1289 3 2.5 Les hautes terres à Riverview 2024-05-31 57 $0 Voir
en voieL Sansa II P5 – 252004 1557 3 2.5 Les hautes terres à Riverview 2024-04-17 57 $463,900 Voir
en voieL Sirène P4 – 252005 1180 3 2.5 Les hautes terres à Riverview CONDITIONNEL 57 $0 Voir
Attaché à l'avantFA Affinité R4 – 10123 1970 4 3 Le Rêve 2024-10-05 82 $549,900 Voir
Attaché à l'avantFA Assurance R5 – 10126 2129 4 2.5 Le Rêve 2024-10-26 82 $577,900 Voir
Attaché à l'avantFA Allure P1 – 9985 1830 3 2.5 Marquis 2024-08-14 51 $542,900 Voir
Attaché à l'avantFA Certification P1 – 9989 2127 5 3 Marquis 2024-08-08 51 $619,900 Voir
Attaché à l'avantFA Atlas P3-9990 2413 5 3 Marquis 2024-08-20 51 $612,900 Voir
Attaché à l'avantFA Atout P – 9991 1559 3 2.5 Marquis 2024-08-16 E4383352 51 $518,900 Voir
Attaché à l'avantFA Allure P1 – 9993 1830 3 2.5 Marquis 2024-08-15 51 $536,900 Voir
en voieL Étoile A – 262032 1288 3 2.5 Cramoisi à Creekwood Chappelle 2024-10-30 55 $450,900 Voir
en voieL Stellaire C – 262034 1410 3 2.5 Cramoisi à Creekwood Chappelle VENDU 55 $0 Voir
en voieL Stellaire B – 262035 1410 3 2.5 Cramoisi à Creekwood Chappelle 2024-10-30 55 $0 Voir
en voieL Sansa IIC-192026 1556 3 2.5 Cy Becker 2024-07-01 03 $476,900 Voir
en voieL Esprit A – 262013 1617 3 2.5 Cramoisi à Creekwood Chappelle 2024-09-07 55 $489,900 Voir
Attaché à l'avantFA Allure P1 – 410000 1830 3 2.5 Easton 2024-08-02 91 $519,900 Voir
Attaché à l'avantFA Certification P1 – 410001 2128 4 2.5 Easton 2024-08-12 91 $569,900 Voir
Attaché à l'avantFA Atlas K3-340007 2211 4 3 Roitelet 2024-07-05 59 $699,900 Voir
Attaché à l'avantFA Certification K4 – 340008 2262 4 3 Roitelet 2024-07-12 59 $649,900 Voir
Attaché à l'avantFA Atlas K3-340011 2211 4 3 Roitelet 2024-10-24 59 $707,900 Voir
en voieL Sansa R5 – 10158 1477 3 2.5 Le Rêve CONDITIONNEL 82 $0 Voir
en voieL Sansa R3 – 10160 1477 3 2.5 Le Rêve CONDITIONNEL 82 $0 Voir
en voieL Sylvain R5 – 10162 1582 4 3 Le Rêve VENDU 82 $0 Voir
en voieL Sylvain R2 – 10155 1583 4 3 Le Rêve VENDU 82 $0 Voir
Attaché à l'avantFA Atlas R4 – 10127 2211 3 2.5 Le Rêve 2024-10-26 82 $599,900 Voir
Attaché à l'avantFA Sommet A - 300011 2024 3 2.5 Hauteurs McConachie 2024-08-02 03 $559,900 Voir
Attaché à l'avantFA Accolade A - 260010 2477 4 2.5 Cramoisi à Creekwood Chappelle 2024-09-03 55 $639,900 Voir
Attaché à l'avantFA Sommet A - 260011 2024 3 2.5 Cramoisi à Creekwood Chappelle VENDU 55 $0 Voir
Attaché à l'avantFA Allure C-260012 1669 3 2.5 Cramoisi à Creekwood Chappelle 2024-08-30 55 $572,900 Voir
Attaché à l'avantFA Ascension 22 C – 260013 1632 3 2.5 Cramoisi à Creekwood Chappelle 2024-08-30 55 $552,900 Voir
Attaché à l'avantFA Affinité S1 – 260014 2005 4 2.5 Cramoisi à Creekwood Chappelle 2024-09-27 55 $582,900 Voir
Attaché à l'avantFA Ascension 22 C – 300012 1632 3 2.5 Hauteurs McConachie 2024-08-02 03 $514,900 Voir
Attaché à l'avantFA Sommet P4 – 450001 2024 3 2.5 Bord des rivières 2024-07-28 57 $571,900 Voir
Attaché à l'avantFA Allure P1 – 450002 1830 4 2.5 Bord des rivières 2024-06-18 57 $539,900 Voir
Attaché à l'avantFA Atout P6 – 450003 1559 3 2.5 Bord des rivières 2024-06-10 57 $529,900 Voir
DuplexFA Réanimer C – 044100 1548 3 2.5 Printemps 2024-07-29 E4383825 91 $419,900 Voir
DuplexFA Réanimer C – 044101 1545 3 2.5 Printemps 2024-07-24 91 $424,900 Voir
Attaché à l'avantFA Allure S1 – 044200 1830 3 2.5 Printemps 2024-07-31 E4383690 91 $509,900 Voir
Attaché à l'avantFA Atlas A – 044201 2211 3 2.5 Printemps 2024-07-16 91 $579,900 Voir
Attaché à l'avantFA Certification P4 – 250010 2262 4 2.5 Les hautes terres à Riverview 2024-10-14 57 $632,900 Voir
Attaché à l'avantFA Atlas P1-250011 2184 4 3 Les hautes terres à Riverview 2024-10-14 57 $665,900 Voir
Attaché à l'avantFA Atout P6 – 250012 1559 3 2.5 Les hautes terres à Riverview CONDITIONNEL 57 $0 Voir
Attaché à l'avantFA Allure P5 – 250015 1667 3 2.5 Les hautes terres à Riverview 2024-10-14 57 $527,900 Voir
Attaché à l'avantFA Atlas R3 – 10116 2211 4 4 Le Rêve 2024-09-02 82 $616,900 Voir
Attaché à l'avantFA Sommet P7 – 10067 2024 3 2.5 Bord des rivières 2024-10-19 57 $574,900 Voir
Attaché à l'avantFA Allure P4 – 10069 1830 3 2.5 Bord des rivières 2024-10-12 57 $564,900 Voir
en voieL Stellaire A – 192006 1410 3 2.5 Cy Becker 2024-10-09 03 $441,900 Voir
en voieL Stellaire B – 192007 1410 3 2.5 Cy Becker 2024-10-09 03 $441,900 Voir
en voieL Sansa C-192008 1 3 2.5 Cy Becker 2024-10-09 03 $466,900 Voir
en voieL Sansa IIA – 192009 1557 3 2.5 Cy Becker 2024-10-09 03 $471,900 Voir
en voieL Esprit D – 192010 1630 3 2.5 Cy Becker 2024-10-09 03 $481,900 Voir
en voieL Sansa II P4 – 412003 1557 3 2.5 Easton 2024-11-07 91 $456,900 Voir
en voieL Sansa P2-412005 1477 3 2.5 Easton 2024-11-07 91 $444,900 Voir
Attaché à l'avantFA Atlas K3-340009 2210 4 4 Roitelet 2024-10-24 59 $709,900 Voir
Attaché à l'avantFA Atlas K5-340010 2211 4 4 Roitelet 2024-10-24 59 $699,900 Voir
en voieL P3 stellaire – 412004 1410 3 2.5 Easton 2024-11-07 57 $434,900 Voir
Attaché à l'avantFA Affinité A – 300013 2005 5 3 Hauteurs McConachie 2024-10-27 03 $612,900 Voir
Attaché à l'avantFA Allure B-300014 1830 3 2.5 Hauteurs McConachie 2024-10-27 03 $570,900 Voir
Attaché à l'avantFA Allure A – 300015 1830 3 2.5 Hauteurs McConachie 2024-11-01 03 $539,900 Voir
en voieL Sylvain R4 – 10165 1582 4 3 Le Rêve VENDU 62 $0 Voir
en voieL Stellaire A – 302020 1410 3 2.5 Hauteurs McConachie 2024-10-22 03 $547,900 Voir
en voieL Sansa B-302021 1477 3 2.5 Hauteurs McConachie 2024-10-30 03 $474,900 Voir
en voieL Sansa IIA – 302022 1557 3 2.5 Hauteurs McConachie 2024-10-30 03 $483,900 Voir
en voieL Esprit D – 302023 1629 3 2.5 Hauteurs McConachie 2024-10-30 03 $499,900 Voir
en voieL Stellaire B – 302024 1410 3 2.5 Hauteurs McConachie 2024-10-30 03 $469,900 Voir
en voieL Stellaire A – 302025 1410 3 2.5 Hauteurs McConachie 2024-10-30 03 $464,900 Voir
Attaché à l'avantFA Accolade A - 440001 2477 5 3 McLaughlin 2024-11-17 91 $629,900 Voir
Attaché à l'avantFA Atlas B-440003 2210 4 4 McLaughlin 2024-11-17 91 $634,900 Voir
Attaché à l'avantFA Allure B-440004 1830 3 2.5 McLaughlin 2024-11-03 91 $526,900 Voir
Attaché à l'avantFA Actif A – 440005 1559 3 2.5 McLaughlin 2024-11-03 91 $491,900 Voir
Attaché à l'avantFA Allure A – 440006 1830 3 2.5 McLaughlin 2024-11-03 91 $536,900 Voir
en voieL Sansa II T2 – 372005 1557 3 2.5 Bois de ton 2025-01-15 91 $444,900 Voir
en voieL Sansa T3 – 372006 1477 3 2.5 Bois de ton 2025-01-15 91 $434,900 Voir
en voieL Esprit A – 372007 1619 3 2.5 Bois de ton 2025-01-15 91 $444,900 Voir
Attaché à l'avantFA Artémis A – 440002 2113 4 4 McLaughlin 2024-11-17 91 $624,900 Voir
en voieL Stellaire B – 362045 1410 3 2.5 Aster 2024-11-13 30 $487,900 Voir
en voieL Sansa IIA – 362046 1557 3 2.5 Aster 2024-11-13 30 $587,900 Voir
en voieL Étoile C – 362047 1288 3 2.5 Aster 2024-11-13 30 $472,900 Voir
Attaché à l'avantFA Artémis B – 360004 2270 4 4 Aster 2025-01-20 30 $749,900 Voir
Attaché à l'avantFA Distinction P4 – 9886 2329 5 3 Pointe au ravin de Glenridding CONDITIONNEL E4374052 56 $799,900 Voir
en voieL P6 stellaire – 10003 1410 3 2.5 Marquis 2024-12-02 51 $444,900 Voir
en voieL Sansa II P4 – 10004 1557 3 2.5 Marquis 2024-12-04 51 $499,900 Voir
en voieL Sansa P1-10005 1477 3 2.5 Marquis 2024-12-04 51 $486,900 Voir
en voieL P6 stellaire – 10006 1410 3 2.5 Marquis 2024-12-04 51 $446,900 Voir
en voieL Esprit C – 362049 1630 3 2.5 Aster 2024-11-13 30 $557,900 Voir
en voieL Esprit C – 352011 1630 3 2.5 Bois d'été 2024-11-27 25 $497,900 Voir
en voieL Sansa IIA – 352010 1557 3 2.5 Bois d'été 2025-01-15 25 $529,900 Voir
en voieL Sansa IIA – 352014 1557 3 2.5 Bois d'été 2024-11-21 25 $494,900 Voir
en voieL Sansa D-352012 1477 3 2.5 Bois d'été 2024-11-27 25 $480,900 Voir
en voieL Stellaire D – 352013 1410 3 2.5 Bois d'été 2024-11-27 25 $476,900 Voir
en voieL Esprit C – 352016 1630 3 2.5 Bois d'été 2024-11-21 25 $499,900 Voir
en voieL Esprit C – 052010 1630 3 2.5 Sienna 2024-11-21 62 $462,900 Voir
Attaché à l'avantFA Artémis A – 360003 2270 4 4 Aster 2025-01-20 30 $749,900 Voir
en voieL Sansa C-352015 1477 3 2.5 Bois d'été 2024-11-21 25 $484,900 Voir
en voieL P6 stellaire – 452008 1410 3 2.5 Bord des rivières 2025-01-15 57 $464,900 Voir
Attaché à l'avantFA Sommet P4 – 250021 2024 3 2.5 Les hautes terres à Riverview 2025-02-21 57 $586,900 Voir
Attaché à l'avantFA Allure P5 – 250022 1830 3 2.5 Les hautes terres à Riverview 2025-01-20 57 $571,900 Voir
en voieL Sansa II D-362048 1557 3 2.5 Aster 2024-11-13 30 $531,900 Voir
en voieL P5 stellaire – 252013 1410 3 2.5 Les hautes terres à Riverview CONDITIONNEL 57 $0 Voir
en voieL P6 stellaire – 252014 1410 3 2.5 Les hautes terres à Riverview CONDITIONNEL 57 $0 Voir
en voieL Sansa A-052009 1477 3 2.5 Sienna 2024-11-21 62 $449,900 Voir
Attaché à l'avantFA Allure P4 – 250018 1830 4 2.5 Les hautes terres à Riverview 2024-12-14 57 $557,900 Voir
en voieL P2 stellaire – 252011 1410 3 2.5 Les hautes terres à Riverview CONDITIONNEL 57 $0 Voir
en voieL P3 stellaire – 252012 1410 3 2.5 Les hautes terres à Riverview CONDITIONNEL 57 $0 Voir
Attaché à l'avantFA Sommet P2 – 250019 2024 3 2.5 Les hautes terres à Riverview 2024-12-14 57 $578,900 Voir
Attaché à l'avantFA Atout P – 250020 1559 3 2.5 Les hautes terres à Riverview 2024-12-14 57 $527,900 Voir
en voieL P2 stellaire – 252015 1410 3 2.5 Les hautes terres à Riverview CONDITIONNEL 57 $0 Voir
en voieL P3 stellaire – 252016 1410 3 2.5 Les hautes terres à Riverview CONDITIONNEL 57 $0 Voir
en voieL Sansa P1-452009 1477 3 2.5 Bord des rivières 2025-01-15 57 $472,900 Voir
en voieL Sylvain P4 – 452010 1582 4 3 Bord des rivières 2025-01-15 57 $499,900 Voir
en voieL Sansa II P4 – 452011 1557 3 2.5 Bord des rivières 2025-01-15 57 $482,900 Voir
en voieL Sylvain P6 – 452012 1582 4 3 Bord des rivières 2025-01-15 57 $507,900 Voir
en voieL P7 stellaire – 452013 1410 3 2.5 Bord des rivières 2025-01-15 57 $474,900 Voir
en voieL P4 stellaire – 452014 1410 3 2.5 Bord des rivières 2025-01-15 57 $547,900 Voir
en voieL Sansa P4-452015 1477 3 2.5 Bord des rivières 2025-01-15 57 $472,900 Voir
en voieL Sylvain P1 – 452016 1583 4 3 Bord des rivières 2025-01-15 57 $586,900 Voir
en voieL Stellaire A – 052008 1410 3 2.5 Sienna 2024-11-21 62 $437,900 Voir
Attaché à l'avantFA Sommet B – 260015 1995 4 3 Cramoisi à Creekwood Chappelle 2025-01-31 55 $589,900 Voir
Attaché à l'avantFA Allure B-260016 1830 3 2.5 Cramoisi à Creekwood Chappelle 2025-01-20 55 $564,900 Voir
Attaché à l'avantFA Allure A – 260017 1870 3 2.5 Cramoisi à Creekwood Chappelle 2025-01-20 55 $577,900 Voir
en voieL Stellaire A – 262030 1410 3 2.5 Cramoisi à Creekwood Chappelle 2025-01-15 55 $499,900 Voir
en voieL Sylvain B – 262031 1582 4 3 Cramoisi à Creekwood Chappelle 2025-01-29 55 $609,900 Voir
en voieL Sylvain A – 192001 1582 4 3 Cy Becker 2024-11-27 03 $529,900 Voir
en voieL Sansa P4-192002 1477 3 2.5 Cy Becker 2024-11-27 03 $479,900 Voir
en voieL Stellaire B – 192003 1410 3 2.5 Cy Becker 2024-11-27 03 $466,900 Voir
en voieL Stellaire D – 192005 1410 3 2.5 Cy Becker 2024-11-27 03 $486,900 Voir
en voieL Étoile C – 192004 1288 3 2.5 Cy Becker 2024-11-27 03 $459,900 Voir
en voieL Sansa P4-452022 1477 3 2.5 Bord des rivières 2025-02-19 57 $479,900 Voir
en voieL P6 stellaire – 452023 1410 3 2.5 Bord des rivières 2025-02-03 57 $469,900 Voir
en voieL Sansa D-302026 1477 3 2.5 Hauteurs McConachie 2025-02-04 03 $474,900 Voir
DuplexFA Renouveler A – 028001 1493 3 2.5 Westerra 2025-03-03 91 $424,900 Voir
DuplexFA Renouveler A – 028002 1493 3 2.5 Westerra 2025-03-03 91 $424,900 Voir
en voieL Sansa A-302027 1477 3 2.5 Hauteurs McConachie 2025-01-15 03 $474,900 Voir
en voieL Sansa IIB-302028 1557 3 2.5 Hauteurs McConachie 2025-01-15 03 $484,900 Voir
en voieL Sylvain B – 302029 1582 4 3 Hauteurs McConachie 2025-01-28 03 $494,900 Voir
en voieL Sylvain P1 – 452024 1582 4 3 Bord des rivières 2025-02-03 57 $499,900 Voir
Attaché à l'avantFA Affinité B – 260018 2005 5 3 Cramoisi à Creekwood Chappelle 2025-01-20 55 $594,900 Voir
Attaché à l'avantFA Sommet P7 – 450004 2024 3 2.5 Bord des rivières 2025-03-06 57 $587,900 Voir
Attaché à l'avantFA Artémis P8 – 450005 2113 5 3 Bord des rivières 2025-03-06 57 $627,900 Voir
Attaché à l'avantFA Atout P – 450007 1559 3 2.5 Bord des rivières 2025-03-06 57 $519,900 Voir
Attaché à l'avantFA Sommet P4 – 450009 2024 3 2.5 Bord des rivières 2025-03-06 57 $569,900 Voir
Attaché à l'avantFA Atout P6 – 450010 1559 3 2.5 Bord des rivières 2025-03-06 57 $534,900 Voir
en voieL Stellaire B – 192029 1410 3 2.5 Cy Becker 2025-03-04 03 $466,900 Voir
en voieL Étoile D – 192030 1288 3 2.5 Cy Becker 2025-03-04 03 $454,900 Voir
en voieL Sansa IIC-192031 1557 3 2.5 Cy Becker 2025-03-04 03 $479,900 Voir
DuplexFA Renouveler B – 028003 1493 3 2.5 Westerra 2025-03-03 91 $424,900 Voir
DuplexFA Renouveler B – 028004 1493 3 2.5 Westerra 2025-03-03 91 $432,900 Voir
Attaché à l'avantFA Allure A – 028100 1830 3 2.5 Westerra 2025-03-14 91 $497,900 Voir
Attaché à l'avantFA Allure B-028101 1830 3 2.5 Westerra 2025-03-14 91 $508,900 Voir

Remarque sur les délais de construction estimés : Il est important de savoir qu'il existe de nombreuses variables qui peuvent affecter le calendrier de construction et modifier la progression des maisons. Les variables qui peuvent entraîner des retards comprennent : les permis, les inspections, les retards de commerce et d'approvisionnement et les conditions météorologiques.